Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – Maart 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Gem. temp | Hoog Temp | Laag Temp | |
| 1 | 7.4 | 10 | 4 |
| 2 | 8.4 | 10.3 | 6.8 |
| 3 | 9.3 | 13.8 | 3.4 |
| 4 | 12 | 16.7 | 7.6 |
| 5 | 8.2 | 12 | 6.3 |
| 6 | 6.6 | 8.9 | 5.6 |
| 7 | 7.2 | 13.4 | 3.7 |
| 8 | 7.8 | 11.4 | 5 |
| 9 | 11 | 16 | 7.1 |
| 10 | 8.6 | 14 | 3.1 |
| 11 | 9.5 | 16.1 | 2.1 |
| 12 | 10.6 | 17.4 | 3.9 |
| 13 | 9.5 | 18 | 3 |
| 14 | 11.3 | 18.1 | 6.1 |
| 15 | 12.4 | 18.8 | 6.4 |
| 16 | 12.2 | 20.9 | 3.6 |
| 17 | 10.7 | 14.4 | 7.5 |
| 18 | 10.2 | 12.7 | 6.6 |
| 19 | 12.1 | 14.1 | 11 |
| 20 | 12 | 15.1 | 9.9 |
| 21 | 10.2 | 13 | 5.4 |
| 22 | 8.4 | 15.3 | 0 |
| 23 | 10.1 | 17.4 | 3.2 |
| 24 | 10.3 | 16.4 | 6.1 |
| 25 | 10.9 | 17.4 | 4.1 |
| 26 | 10.7 | 17 | 4.5 |
| 27 | 12.1 | 19.7 | 4.3 |
| 28 | 15.6 | 23.2 | 6.2 |
| 29 | 14.1 | 18.3 | 10.2 |
| 30 | 18.1 | 26.3 | 12.5 |
| 31 | 17.6 | 26.4 | 10.1 |
Neerslag
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 4.8 | 4.8 |
| 2 | 0.9 | 5.7 |
| 3 | 0 | 5.7 |
| 4 | 6.9 | 12.6 |
| 5 | 3.6 | 16.2 |
| 6 | 7.5 | 23.7 |
| 7 | 0.6 | 24.3 |
| 8 | 12 | 36.3 |
| 9 | 0.6 | 36.9 |
| 10 | 0 | 36.9 |
| 11 | 0 | 36.9 |
| 12 | 0 | 36.9 |
| 13 | 0 | 36.9 |
| 14 | 0 | 36.9 |
| 15 | 0 | 36.9 |
| 16 | 0 | 36.9 |
| 17 | 0.3 | 37.2 |
| 18 | 10.5 | 47.7 |
| 19 | 1.2 | 48.9 |
| 20 | 0.3 | 49.2 |
| 21 | 0.3 | 49.5 |
| 22 | 0 | 49.5 |
| 23 | 0 | 49.5 |
| 24 | 0 | 49.5 |
| 25 | 0 | 49.5 |
| 26 | 0 | 49.5 |
| 27 | 0 | 49.5 |
| 28 | 0 | 49.5 |
| 29 | 0 | 49.5 |
| 30 | 0 | 49.5 |
| 31 | 0 | 49.5 |