Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – juni 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 15.3 | 18.1 | 13.4 |
| 2 | 14.5 | 16.7 | 12.4 |
| 3 | 13.5 | 17.1 | 8.6 |
| 4 | 17.9 | 22 | 13.8 |
| 5 | 15.2 | 19.2 | 11.2 |
| 6 | 14.5 | 19.7 | 8.5 |
| 7 | 16.8 | 21.8 | 10 |
| 8 | 16.2 | 21.4 | 10.8 |
| 9 | 15.2 | 20.9 | 9.2 |
| 10 | 11.8 | 13.8 | 10.2 |
| 11 | 12.4 | 16.9 | 8.6 |
| 12 | 12.2 | 15.8 | 8.9 |
| 13 | 15.2 | 20.5 | 8.7 |
| 14 | 16.7 | 20.1 | 13.2 |
| 15 | 15.8 | 19.1 | 12.5 |
| 16 | 15.4 | 17.7 | 13.1 |
| 17 | 17.3 | 22.2 | 14.2 |
| 18 | 16.7 | 19.5 | 13.8 |
| 19 | 16.8 | 20.8 | 14.2 |
| 20 | 16.5 | 19.4 | 12.4 |
| 21 | 16.3 | 19.3 | 13.3 |
| 22 | 16.6 | 20.4 | 13.1 |
| 23 | 19.3 | 24.9 | 13.7 |
| 24 | 21.4 | 26.4 | 13.6 |
| 25 | 23.4 | 29 | 15.5 |
| 26 | 24.6 | 30.3 | 16.9 |
| 27 | 25.3 | 31.2 | 19.9 |
| 28 | 19.5 | 23.9 | 15.1 |
| 29 | 19.7 | 26.3 | 12.8 |
| 30 | 18.2 | 21.8 | 15.7 |
Neerslag
| Neerslag – juni 2024 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 1.6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1.5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 3.8 |
| 11 | 0.4 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0.6 |
| 15 | 6.7 |
| 16 | 14.9 |
| 17 | 1.9 |
| 18 | 9.9 |
| 19 | 0.2 |
| 20 | 1.7 |
| 21 | 4.6 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 4.1 |
| 28 | 0 |
| 29 | 1.3 |
| 30 | 15.7 |
Wind
| Wind – juni 2024 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2.2 | 19.6 |
| 2 | 4.1 | 17.5 |
| 3 | 1.4 | 13.4 |
| 4 | 3.3 | 18 |
| 5 | 3 | 16.8 |
| 6 | 1.9 | 17.5 |
| 7 | 1.9 | 14.8 |
| 8 | 3 | 20.3 |
| 9 | 2.6 | 18.4 |
| 10 | 3.9 | 26.1 |
| 11 | 3.3 | 18.5 |
| 12 | 2.8 | 17 |
| 13 | 2.9 | 16.8 |
| 14 | 3.4 | 21.9 |
| 15 | 6.3 | 31.8 |
| 16 | 4.8 | 26.2 |
| 17 | 1.9 | 13.4 |
| 18 | 2.2 | 14.2 |
| 19 | 3.4 | 17.2 |
| 20 | 2.3 | 15.6 |
| 21 | 1.5 | 15.8 |
| 22 | 2.9 | 14.9 |
| 23 | 1.7 | 12.6 |
| 24 | 1.7 | 14.5 |
| 25 | 2.1 | 15.5 |
| 26 | 1.4 | 13 |
| 27 | 2.2 | 19.5 |
| 28 | 3.3 | 17.4 |
| 29 | 2.3 | 16.7 |
| 30 | 2.1 | 14.9 |