Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Gem. Temp | Hoog Temp | Laag Temp | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.3 | 28.4 | 13.4 |
| 2 | 24.6 | 32.6 | 15.6 |
| 3 | 22.4 | 28.4 | 17 |
| 4 | 18.1 | 23.5 | 13.5 |
| 5 | 19.2 | 26.6 | 11.2 |
| 6 | 16.6 | 19.4 | 13.1 |
| 7 | 15.5 | 20.7 | 12 |
| 8 | 20.2 | 27 | 13.6 |
| 9 | 18.9 | 23.6 | 15.7 |
| 10 | 21 | 28.3 | 12.1 |
| 11 | 24.8 | 31.8 | 18 |
| 12 | 18.8 | 21.5 | 15 |
| 13 | 18.6 | 23.5 | 13 |
| 14 | 20.6 | 28 | 11.1 |
| 15 | 24.8 | 33.3 | 14.9 |
| 16 | 18.8 | 23.2 | 14.9 |
| 17 | 19.9 | 25.9 | 13.9 |
| 18 | 23.4 | 29.3 | 14.6 |
| 19 | 26.6 | 34.1 | 16.4 |
| 20 | 26.1 | 33.1 | 17.4 |
| 21 | 25.9 | 34 | 17.6 |
| 22 | 28.8 | 37.7 | 21.3 |
| 23 | 22.9 | 27.9 | 18.5 |
| 24 | 19.9 | 23.7 | 15.1 |
| 25 | 20.4 | 24.6 | 17 |
| 26 | 20.9 | 27.6 | 16.8 |
| 27 | 18.9 | 22.6 | 15.1 |
| 28 | 20.5 | 24.1 | 17.8 |
| 29 | 20 | 26 | 16.4 |
| 30 | 20.1 | 25.5 | 15.5 |
Neerslag
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 3.9 | 4.2 |
| 5 | 0 | 4.2 |
| 6 | 3.9 | 8.1 |
| 7 | 1.2 | 9.3 |
| 8 | 0 | 9.3 |
| 9 | 5.4 | 14.7 |
| 10 | 0 | 14.7 |
| 11 | 0 | 14.7 |
| 12 | 0 | 14.7 |
| 13 | 0 | 14.7 |
| 14 | 0 | 14.7 |
| 15 | 0 | 14.7 |
| 16 | 0 | 14.7 |
| 17 | 0 | 14.7 |
| 18 | 0 | 14.7 |
| 19 | 0 | 14.7 |
| 20 | 0 | 14.7 |
| 21 | 0 | 14.7 |
| 22 | 0 | 14.7 |
| 23 | 0 | 14.7 |
| 24 | 0 | 14.7 |
| 25 | 0.6 | 15.3 |
| 26 | 0 | 15.3 |
| 27 | 0 | 15.3 |
| 28 | 7.2 | 22.5 |
| 29 | 0.6 | 23.1 |
| 30 | 0 | 23.1 |