Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – juli 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 18.5 | 24.8 | 14.1 |
| 2 | 21.8 | 29.5 | 12.7 |
| 3 | 21.4 | 27.7 | 15.4 |
| 4 | 21.1 | 29.1 | 12.7 |
| 5 | 20.6 | 27.2 | 14.8 |
| 6 | 18.9 | 25.6 | 11.1 |
| 7 | 18.8 | 22.5 | 16 |
| 8 | 20.1 | 27.4 | 12.5 |
| 9 | 20.9 | 27.1 | 14.4 |
| 10 | 17.9 | 23.4 | 12.3 |
| 11 | 19 | 23.4 | 14.6 |
| 12 | 23.8 | 33.2 | 12.7 |
| 13 | 25.9 | 33.4 | 21.3 |
| 14 | 21.2 | 26.8 | 16.6 |
| 15 | 19.5 | 27.1 | 12.6 |
| 16 | 20 | 25.7 | 14.4 |
| 17 | 21.4 | 29.3 | 11.6 |
| 18 | 27.1 | 38.1 | 14.3 |
| 19 | 30.9 | 41 | 18.5 |
| 20 | 26.5 | 32.7 | 19.4 |
| 21 | 19 | 22.1 | 16.9 |
| 22 | 20.2 | 25.5 | 16 |
| 23 | 21.8 | 28.3 | 14.7 |
| 24 | 26.1 | 34.6 | 18.1 |
| 25 | 24.5 | 30.1 | 20.3 |
| 26 | 19.7 | 25.8 | 17 |
| 27 | 18.4 | 24.2 | 12.4 |
| 28 | 20.2 | 25.4 | 13.7 |
| 29 | 21.3 | 28.4 | 15.7 |
| 30 | 22.1 | 29.5 | 15 |
| 31 | 23.3 | 29 | 19 |
Neerslag
| Neerslag – juli 2022 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0.6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 3.3 |
| 22 | 2.4 |
| 23 | 0.3 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 2.4 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
Wind
| Wind – juli 2022 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 4.5 | 23.4 |
| 2 | 3.1 | 15.8 |
| 3 | 3.6 | 22 |
| 4 | 3.1 | 15.8 |
| 5 | 3.4 | 20.9 |
| 6 | 3.2 | 17.3 |
| 7 | 6.4 | 27 |
| 8 | 3.7 | 17.3 |
| 9 | 4.7 | 30.6 |
| 10 | 3.1 | 17.3 |
| 11 | 2 | 11.2 |
| 12 | 1.5 | 13.3 |
| 13 | 4.4 | 27 |
| 14 | 5.5 | 23.4 |
| 15 | 3.3 | 15.8 |
| 16 | 4.3 | 20.9 |
| 17 | 2.7 | 15.8 |
| 18 | 1.8 | 13.3 |
| 19 | 2.8 | 24.5 |
| 20 | 3.9 | 19.4 |
| 21 | 5 | 25.6 |
| 22 | 3.2 | 14.8 |
| 23 | 2.1 | 15.8 |
| 24 | 2.8 | 22 |
| 25 | 4.8 | 28.1 |
| 26 | 5.9 | 20.9 |
| 27 | 4.1 | 14.8 |
| 28 | 5.4 | 19.4 |
| 29 | 3.6 | 15.8 |
| 30 | 2.5 | 18.4 |
| 31 | 5.8 | 28.1 |