Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Gemiddelde temperatuur | 3,3 °C | |
| Hoogste temperatuur | 12,8 °C | 6 januari 2025 |
| Laagste temperatuur | -5,9 °C | 14 januari 2025 |
Neerslag
| Neerslag totaal | 92,3 mm | |
| Maximum | 29,2 mm | 1 januari 2025 |
Wind
| hoogste windsnelheid | 47,4 km/u | 6 januari 2025 |
Temperatuur
| Temperatuur – januari 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 6.3 | 8.3 | 4.3 |
| 2 | 3.2 | 5.4 | 1.5 |
| 3 | 1.9 | 3 | 0.6 |
| 4 | 1.8 | 3.4 | 1 |
| 5 | 6.3 | 11.8 | 0.1 |
| 6 | 9.7 | 12.8 | 5.3 |
| 7 | 3.7 | 5.2 | 2.1 |
| 8 | 2.7 | 4.5 | 0.3 |
| 9 | 0.6 | 1.5 | 0.1 |
| 10 | 0.9 | 3.3 | -1.2 |
| 11 | -0.2 | 0.3 | -0.9 |
| 12 | 1.7 | 3.7 | 0.2 |
| 13 | -0.9 | 3.1 | -4 |
| 14 | -0.5 | 3.5 | -5.9 |
| 15 | 3 | 4.2 | 2 |
| 16 | 1.6 | 4.1 | -1.2 |
| 17 | -1.3 | -0.3 | -2.8 |
| 18 | -0.6 | 0.2 | -1.7 |
| 19 | -1.1 | -0.3 | -1.8 |
| 20 | -0.8 | 0.5 | -1.9 |
| 21 | -0.2 | 2.8 | -2 |
| 22 | 3.7 | 7.5 | -1.5 |
| 23 | 5.3 | 6.8 | 4.2 |
| 24 | 7.9 | 8.9 | 6.7 |
| 25 | 8.4 | 11.2 | 5.4 |
| 26 | 4.5 | 9.1 | 1.7 |
| 27 | 10.6 | 12.3 | 7.9 |
| 28 | 8.6 | 9.7 | 7.6 |
| 29 | 7.7 | 9.2 | 6.3 |
| 30 | 5.6 | 6.8 | 2.6 |
| 31 | 3.3 | 6.7 | -0.7 |
Neerslag
| Neerslag – januari 2025 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 29.2 |
| 2 | 7.6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 8.5 |
| 6 | 7.4 |
| 7 | 10.4 |
| 8 | 0.1 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 3.7 |
| 23 | 3.8 |
| 24 | 4.7 |
| 25 | 8.4 |
| 26 | 3.9 |
| 27 | 0.4 |
| 28 | 0.1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 3 |
| 31 | 0 |
Wind
| Wind – Januari 2025 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 12.8 | 44.5 |
| 2 | 3.8 | 19.1 |
| 3 | 6.4 | 26 |
| 4 | 3.4 | 16 |
| 5 | 7.1 | 29.1 |
| 6 | 12.1 | 47.4 |
| 7 | 7.9 | 29.7 |
| 8 | 5.3 | 22.6 |
| 9 | 4.6 | 23.9 |
| 10 | 6.5 | 23.3 |
| 11 | 3.5 | 16.6 |
| 12 | 1.1 | 8.6 |
| 13 | 1 | 10 |
| 14 | 4.2 | 19.3 |
| 15 | 1.9 | 12.7 |
| 16 | 1.4 | 13.3 |
| 17 | 1.5 | 12.2 |
| 18 | 2.4 | 15.9 |
| 19 | 1.5 | 10.3 |
| 20 | 1.8 | 12.3 |
| 21 | 1.2 | 8.7 |
| 22 | 1.3 | 15.9 |
| 23 | 6.8 | 32.8 |
| 24 | 8.5 | 31.1 |
| 25 | 4.8 | 32.7 |
| 26 | 5.8 | 26.1 |
| 27 | 9.8 | 24.6 |
| 28 | 9.1 | 36.5 |
| 29 | 6.8 | 29.6 |
| 30 | 1.9 | 17.4 |
| 31 | 2.9 | 17.8 |