Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – januari 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 13.9 | 16.5 | 12.2 |
| 2 | 13 | 14.7 | 9.4 |
| 3 | 10.4 | 11.5 | 8.4 |
| 4 | 7.4 | 8.9 | 2.8 |
| 5 | 4.2 | 6.1 | 2.2 |
| 6 | 4.2 | 6.7 | 2.6 |
| 7 | 4.4 | 6.6 | 3.1 |
| 8 | 4.2 | 6.1 | 2.2 |
| 9 | 5.6 | 7.7 | 3.1 |
| 10 | 2.1 | 5.2 | 0.1 |
| 11 | 1.3 | 7.8 | -2.7 |
| 12 | 3.6 | 4.9 | 1.4 |
| 13 | 3.7 | 10.7 | 1.1 |
| 14 | 4.3 | 7.3 | 1.6 |
| 15 | 2.6 | 4.2 | 1.7 |
| 16 | 4 | 5.3 | 0.5 |
| 17 | 6.7 | 8.1 | 4.9 |
| 18 | 6.7 | 10.2 | 2.4 |
| 19 | 4.3 | 6.3 | 0.3 |
| 20 | 4 | 6.3 | 1.5 |
| 21 | 3.6 | 6.4 | 0.4 |
| 22 | 5.6 | 7.1 | 4.4 |
| 23 | 5.9 | 7.4 | 5.2 |
| 24 | 4.3 | 8.8 | 0.9 |
| 25 | 3 | 4.4 | 0.3 |
| 26 | 3.1 | 3.7 | 2.6 |
| 27 | 6.2 | 8.5 | 3.4 |
| 28 | 5.7 | 7.2 | 3.7 |
| 29 | 9 | 11.8 | 6.3 |
| 30 | 7 | 11.3 | 4.5 |
| 31 | 5.7 | 6.7 | 3.9 |
Neerslag
| Neerslag – januari 2022 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0 |
| 2 | 11.7 |
| 3 | 8.7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1.5 |
| 6 | 0.3 |
| 7 | 3.3 |
| 8 | 4.2 |
| 9 | 6.3 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0.3 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0.6 |
| 20 | 1.2 |
| 21 | 0.3 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 1.2 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 8.4 |
Wind
| Wind – januari 2022 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 6.1 | 20.9 |
| 2 | 9.7 | 33.1 |
| 3 | 10.3 | 29.5 |
| 4 | 6 | 27 |
| 5 | 8.6 | 31.7 |
| 6 | 5.4 | 22 |
| 7 | 10.3 | 31.7 |
| 8 | 10.5 | 42.8 |
| 9 | 7.4 | 37.8 |
| 10 | 2.1 | 14.8 |
| 11 | 1 | 12.2 |
| 12 | 2.4 | 12.2 |
| 13 | 2.7 | 12.2 |
| 14 | 2.7 | 13.3 |
| 15 | 2.7 | 13.3 |
| 16 | 7.8 | 27 |
| 17 | 5.3 | 24.5 |
| 18 | 0.7 | 7.2 |
| 19 | 5.4 | 24.5 |
| 20 | 4.6 | 23.4 |
| 21 | 3.7 | 17.3 |
| 22 | 4.8 | 17.3 |
| 23 | 1.8 | 9.7 |
| 24 | 1.2 | 9.7 |
| 25 | 1.5 | 8.6 |
| 26 | 5.9 | 23.4 |
| 27 | 9.3 | 31.7 |
| 28 | 6.1 | 25.6 |
| 29 | 11.1 | 41.8 |
| 30 | 5.4 | 25.6 |
| 31 | 10.3 | 40.3 |