Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – januari 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 3.7 | 5.8 | 2.5 |
| 2 | 3 | 3.9 | 1.8 |
| 3 | 3.3 | 3.9 | 2.6 |
| 4 | 2.7 | 3.2 | 2.3 |
| 5 | 2.8 | 3.4 | 2.2 |
| 6 | 3.2 | 3.8 | 2.2 |
| 7 | 2.6 | 3.5 | 2 |
| 8 | 2.3 | 4 | -0.4 |
| 9 | 1.1 | 2.9 | -0.3 |
| 10 | 2.1 | 7.1 | 0.2 |
| 11 | 3.3 | 5.9 | 1 |
| 12 | 6 | 8.2 | 2.4 |
| 13 | 3.7 | 5.9 | 2 |
| 14 | 2.6 | 4.9 | 0.8 |
| 15 | 1.1 | 2.4 | -0.5 |
| 16 | 1.3 | 2.9 | 0.1 |
| 17 | 3.9 | 7.1 | 0.3 |
| 18 | 5.7 | 7.5 | 4.3 |
| 19 | 6.6 | 8.3 | 5 |
| 20 | 9.9 | 12.4 | 6.7 |
| 21 | 9.3 | 12.8 | 6.1 |
| 22 | 6.2 | 10.9 | 3.2 |
| 23 | 5.2 | 8.4 | 1.7 |
| 24 | 2.2 | 4.6 | 1 |
| 25 | 2.4 | 5.8 | 1.1 |
| 26 | 4.4 | 7.5 | 3 |
| 27 | 4.3 | 6.1 | 2.4 |
| 28 | 8.4 | 11.4 | 5.4 |
| 29 | 9.8 | 11.6 | 8.4 |
| 30 | 2.9 | 8.4 | 1.1 |
| 31 | 1.2 | 2.7 | -1.3 |
Neerslag
| Neerslag – januari 2021 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0.3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0.3 |
| 6 | 0.3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4.5 |
| 9 | 0.3 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0.3 |
| 12 | 10.5 |
| 13 | 0.3 |
| 14 | 2.4 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 2.4 |
| 18 | 0 |
| 19 | 5.4 |
| 20 | 0 |
| 21 | 3.9 |
| 22 | 4.2 |
| 23 | 3.6 |
| 24 | 7.8 |
| 25 | 4.5 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0.3 |
| 28 | 14.4 |
| 29 | 6.9 |
| 30 | 8.4 |
| 31 | 1.5 |
Wind
| Wind – januari 2021 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2.5 | 11.2 |
| 2 | 3.8 | 18.4 |
| 3 | 4.9 | 18.4 |
| 4 | 4.5 | 18.4 |
| 5 | 4.4 | 14.8 |
| 6 | 3.8 | 17.3 |
| 7 | 5.8 | 23.4 |
| 8 | 2.8 | 23.4 |
| 9 | 0.7 | 7.2 |
| 10 | 2.3 | 12.2 |
| 11 | 10 | 30.6 |
| 12 | 8.3 | 29.5 |
| 13 | 6.7 | 24.5 |
| 14 | 3.4 | 17.3 |
| 15 | 3.2 | 14.8 |
| 16 | 4.3 | 23.4 |
| 17 | 5.1 | 28.1 |
| 18 | 9 | 27 |
| 19 | 14.2 | 46.4 |
| 20 | 12.8 | 41.8 |
| 21 | 14.6 | 55.1 |
| 22 | 6.7 | 40.3 |
| 23 | 5.2 | 23.4 |
| 24 | 5 | 22 |
| 25 | 4 | 19.4 |
| 26 | 8.2 | 23.4 |
| 27 | 9 | 29.5 |
| 28 | 5.7 | 28.1 |
| 29 | 9 | 41.8 |
| 30 | 5 | 20.9 |
| 31 | 4.9 | 18.4 |