Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
 - Hoogte (NAP): 64 meter
 - Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
 
Temperatuur
| Dag | Temperatuur gemiddeld (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | 
| 1 | 1.2 | 5.4 | -1 | 
| 2 | 4.1 | 8.2 | 0.5 | 
| 3 | 8.9 | 10.4 | 5.1 | 
| 4 | 6.4 | 8.6 | 4.5 | 
| 5 | 7.5 | 8.5 | 6.8 | 
| 6 | 6.9 | 11.3 | 4.2 | 
| 7 | 7.8 | 11.1 | 5.1 | 
| 8 | 11 | 12.5 | 7.7 | 
| 9 | 12.4 | 13.4 | 11.1 | 
| 10 | 8.2 | 11.1 | 4.1 | 
| 11 | 6.2 | 8.3 | 4.8 | 
| 12 | 7.1 | 9.5 | 4.6 | 
| 13 | 8.7 | 11 | 6 | 
| 14 | 11.3 | 13.1 | 10.1 | 
| 15 | 11.9 | 14.8 | 8.5 | 
| 16 | 8.6 | 14.3 | 3.1 | 
| 17 | 9.7 | 11.2 | 6.4 | 
| 18 | 5.9 | 8.4 | 3.2 | 
| 19 | 3.8 | 7.6 | 1.1 | 
| 20 | 3.3 | 6 | 0.6 | 
| 21 | 0.1 | 4.8 | -2.4 | 
| 22 | 0.9 | 3.9 | -2 | 
| 23 | 2.8 | 3.8 | 1.2 | 
| 24 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 
| 25 | 2.8 | 4.3 | 1.2 | 
| 26 | 6.6 | 12.7 | 1.8 | 
| 27 | 9 | 10.2 | 8.2 | 
| 28 | 6.5 | 8.6 | 4.4 | 
| 29 | 6 | 8.7 | 4.1 | 
| 30 | 9.2 | 13 | 6.4 | 
| 31 | 12.6 | 14 | 11.1 | 
Neerslag
| Dag | Neerslag (mm) | 
| 1 | 0.0 | 
| 2 | 0.0 | 
| 3 | 6.0 | 
| 4 | 0.3 | 
| 5 | 0.0 | 
| 6 | 0.0 | 
| 7 | 3.0 | 
| 8 | 3.6 | 
| 9 | 7.8 | 
| 10 | 9.6 | 
| 11 | 0.0 | 
| 12 | 0.3 | 
| 13 | 0.0 | 
| 14 | 0.9 | 
| 15 | 0.9 | 
| 16 | 0.0 | 
| 17 | 2.1 | 
| 18 | 0.3 | 
| 19 | 0.6 | 
| 20 | 0.0 | 
| 21 | 0.3 | 
| 22 | 0.0 | 
| 23 | 0.3 | 
| 24 | 0.0 | 
| 25 | 0.0 | 
| 26 | 0.0 | 
| 27 | 4.2 | 
| 28 | 4.5 | 
| 29 | 0.0 | 
| 30 | 2.4 | 
| 31 | 0.3 |