Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Dag | Gemiddelde temperatuur (°C) | Maximum temperatuur (°C) | Minimum Temperatuur (°C) |
| 1 | 7.5 | 9.5 | 5.6 |
| 2 | 7.1 | 8.8 | 5.8 |
| 3 | 9.6 | 11.8 | 8 |
| 4 | 9.5 | 12.7 | 7.7 |
| 5 | 9.1 | 10.6 | 6.8 |
| 6 | 6.1 | 8 | 3.5 |
| 7 | 4.3 | 6 | 3.1 |
| 8 | 4.8 | 6.6 | 3 |
| 9 | 5.2 | 7.4 | 2 |
| 10 | 8.4 | 10.8 | 6.7 |
| 11 | 7 | 9.5 | 5.5 |
| 12 | 5.9 | 7.3 | 3.8 |
| 13 | 5 | 8 | 2.1 |
| 14 | 4.1 | 9 | 0 |
| 15 | 6.4 | 8.6 | 0.1 |
| 16 | 6.5 | 8.6 | 4.2 |
| 17 | 4.3 | 6 | 1.5 |
| 18 | 6.8 | 11.5 | 3 |
| 19 | 4.4 | 7 | 2.9 |
| 20 | 3.5 | 4.6 | 2.5 |
| 21 | 3.7 | 6.3 | 1.5 |
| 22 | 7.8 | 10.2 | 2.3 |
| 23 | 9.2 | 11.5 | 7.1 |
| 24 | 12.9 | 14.8 | 10.9 |
| 25 | 8.9 | 12.8 | 7.4 |
| 26 | 7.6 | 9.5 | 6.2 |
| 27 | 7.4 | 10.6 | 6 |
| 28 | 9.1 | 11.9 | 5.5 |
| 29 | 10.3 | 11.2 | 6.9 |
| 30 | 6.5 | 9.8 | 3.5 |
| 31 | 8.4 | 10.4 | 5.2 |
Neerslag
| Dag | Neerslag (mm) |
| 1 | 6.6 |
| 2 | 5.7 |
| 3 | 17.1 |
| 4 | 3.0 |
| 5 | 4.8 |
| 6 | 0.0 |
| 7 | 0.3 |
| 8 | 0.0 |
| 9 | 0.0 |
| 10 | 2.4 |
| 11 | 0.3 |
| 12 | 0.0 |
| 13 | 0.3 |
| 14 | 0.0 |
| 15 | 7.5 |
| 16 | 4.5 |
| 17 | 5.4 |
| 18 | 9.6 |
| 19 | 1.5 |
| 20 | 6.0 |
| 21 | 2.1 |
| 22 | 1.8 |
| 23 | 0.3 |
| 24 | 0.0 |
| 25 | 4.8 |
| 26 | 0.0 |
| 27 | 0.0 |
| 28 | 0.9 |
| 29 | 1.8 |
| 30 | 0.0 |
| 31 | 11.1 |