Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Gemiddelde temperatuur | 6.8 °C | |
| Hoogste temperatuur | 20.5 °C | 25 februari 2026 |
| Laagste temperatuur | -4.4 °C | 15 februari 2026 |
Neerslag
| Neerslag totaal | 43.7 mm | |
| Maximum | 9.5 mm | 16 februari 2026 |
Wind
| hoogste windsnelheid | 37.9 km/u | 28 februari 2026 |
Temperatuur
| Temperatuur – februari 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 6.3 | 9.9 | 0.7 |
| 2 | 4.8 | 6.5 | 2.5 |
| 3 | 3.9 | 8.4 | 1.5 |
| 4 | 6 | 8.6 | 3.6 |
| 5 | 4.3 | 8.4 | 1.6 |
| 6 | 6 | 9.8 | 3.5 |
| 7 | 9 | 13.3 | 5.3 |
| 8 | 4.5 | 9.1 | 1.1 |
| 9 | 3 | 9 | -1.7 |
| 10 | 6.3 | 11.1 | 0.6 |
| 11 | 9.6 | 11.3 | 7.1 |
| 12 | 8.7 | 9.8 | 7.8 |
| 13 | 5.1 | 8.1 | 1.9 |
| 14 | 0 | 1.9 | -4.1 |
| 15 | -0.5 | 3.7 | -4.4 |
| 16 | 4.8 | 7.1 | 1.5 |
| 17 | 3.9 | 5.7 | 2.4 |
| 18 | 2.7 | 5.6 | -0.2 |
| 19 | 3.1 | 5.1 | 1.4 |
| 20 | 5.4 | 8.5 | 1.3 |
| 21 | 9.5 | 11.4 | 8.2 |
| 22 | 11.7 | 12.6 | 10.6 |
| 23 | 10 | 12.3 | 8.8 |
| 24 | 10.9 | 12.8 | 9.2 |
| 25 | 13.2 | 20.5 | 6.2 |
| 26 | 14.1 | 18.7 | 10.8 |
| 27 | 14.3 | 18.5 | 10 |
| 28 | 10.4 | 12.4 | 6.7 |
Neerslag
| Neerslag – februari 2026 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0 |
| 2 | 3.6 |
| 3 | 1.8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0.1 |
| 6 | 1.9 |
| 7 | 0.1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0.4 |
| 11 | 2 |
| 12 | 5.8 |
| 13 | 0.2 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 9.5 |
| 17 | 5 |
| 18 | 0.9 |
| 19 | 6.1 |
| 20 | 0.5 |
| 21 | 0.2 |
| 22 | 4.3 |
| 23 | 0.4 |
| 24 | 0.2 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0.3 |
| 28 | 0.5 |
Wind
| Wind – februari 2026 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2.4 | 19.1 |
| 2 | 5.3 | 21.5 |
| 3 | 5.6 | 21.3 |
| 4 | 3.7 | 19.5 |
| 5 | 3.6 | 17 |
| 6 | 3.3 | 22.2 |
| 7 | 2.9 | 14.1 |
| 8 | 2.1 | 18.8 |
| 9 | 1.2 | 13.2 |
| 10 | 2.4 | 19.6 |
| 11 | 4.4 | 23.8 |
| 12 | 4.2 | 22.1 |
| 13 | 3.8 | 20 |
| 14 | 5.5 | 21.5 |
| 15 | 3.1 | 23.6 |
| 16 | 6.4 | 25.2 |
| 17 | 5.1 | 21.4 |
| 18 | 4.9 | 24 |
| 19 | 6.7 | 28.4 |
| 20 | 5.6 | 26.2 |
| 21 | 7.1 | 26.9 |
| 22 | 7.9 | 26.8 |
| 23 | 7.8 | 28.9 |
| 24 | 2.5 | 18.1 |
| 25 | 2.1 | 15.2 |
| 26 | 5 | 21.2 |
| 27 | 6.2 | 27.4 |
| 28 | 8.6 | 37.9 |