Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – februari 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 4.2 | 6.1 | 2.2 |
| 2 | 8.1 | 12 | 4.1 |
| 3 | 10.6 | 14.2 | 8.3 |
| 4 | 8.9 | 11.5 | 6.7 |
| 5 | 8.9 | 12.4 | 6.5 |
| 6 | 6 | 8.5 | 1.7 |
| 7 | -0.4 | 1.8 | -2.5 |
| 8 | -4.2 | -2.6 | -5.8 |
| 9 | -5.1 | -0.7 | -8.2 |
| 10 | -4.7 | -0.7 | -9.1 |
| 11 | -3.4 | 3 | -8.9 |
| 12 | -4 | 1 | -7.6 |
| 13 | -3 | 2.9 | -7.8 |
| 14 | 1.1 | 11.1 | -6 |
| 15 | 5.5 | 8 | 3 |
| 16 | 10.2 | 15.5 | 6.6 |
| 17 | 10.3 | 13.5 | 8.6 |
| 18 | 9.8 | 14.1 | 6.9 |
| 19 | 8.9 | 13.1 | 5.2 |
| 20 | 13.8 | 19.8 | 10.2 |
| 21 | 14.5 | 22 | 9.9 |
| 22 | 14.8 | 20.2 | 10 |
| 23 | 15.9 | 20.7 | 13.1 |
| 24 | 16.2 | 22.6 | 12.5 |
| 25 | 15.2 | 21.8 | 9.1 |
| 26 | 9 | 14.3 | 3.8 |
| 27 | 6.1 | 11.4 | 2 |
| 28 | 8.3 | 14.2 | 3.7 |
Neerslag
| Neerslag – februari 2021 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 1.5 |
| 2 | 5.7 |
| 3 | 12 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0.3 |
| 6 | 11.4 |
| 7 | 8.1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1.5 |
| 16 | 0.9 |
| 17 | 0 |
| 18 | 2.4 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0.3 |
| 26 | 4.5 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
Wind
| Wind – februari 2021 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 1.7 | 13.3 |
| 2 | 3.6 | 27 |
| 3 | 8.2 | 29.5 |
| 4 | 5.3 | 23.4 |
| 5 | 2.2 | 20.9 |
| 6 | 4.5 | 25.6 |
| 7 | 5.8 | 24.5 |
| 8 | 6.7 | 22 |
| 9 | 5.1 | 15.8 |
| 10 | 4.9 | 20.9 |
| 11 | 2.1 | 13.3 |
| 12 | 5 | 23.4 |
| 13 | 5.1 | 29.5 |
| 14 | 3.1 | 19.4 |
| 15 | 7.2 | 29.5 |
| 16 | 8.3 | 27 |
| 17 | 9.7 | 31.7 |
| 18 | 7 | 25.6 |
| 19 | 6.7 | 30.6 |
| 20 | 6.2 | 25.6 |
| 21 | 4.2 | 20.9 |
| 22 | 4.6 | 19.4 |
| 23 | 7.2 | 31.7 |
| 24 | 5.6 | 20.9 |
| 25 | 4 | 19.4 |
| 26 | 4 | 20.9 |
| 27 | 3.1 | 17.3 |
| 28 | 3.5 | 23.4 |