Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – december 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 3.7 | 9.1 | -2.5 |
| 2 | 9.7 | 11.9 | 8.2 |
| 3 | 6.2 | 8.2 | 3.8 |
| 4 | 4.7 | 5.8 | 3.6 |
| 5 | 6 | 9 | 4.2 |
| 6 | 7.9 | 9.9 | 5.9 |
| 7 | 8 | 10.9 | 5.8 |
| 8 | 6.2 | 7.3 | 4 |
| 9 | 5.2 | 5.9 | 4.4 |
| 10 | 5.1 | 5.5 | 4.7 |
| 11 | 3.5 | 4.7 | 2.6 |
| 12 | 2.3 | 2.7 | 1.1 |
| 13 | 0.5 | 2.4 | -2.4 |
| 14 | 2.7 | 4.8 | -0 |
| 15 | 6.5 | 9.3 | 3.8 |
| 16 | 9.8 | 10.5 | 9 |
| 17 | 8.2 | 9.1 | 6.7 |
| 18 | 10.6 | 12.7 | 7.4 |
| 19 | 8.5 | 13.7 | 3.5 |
| 20 | 4.6 | 6.1 | 3.3 |
| 21 | 7.7 | 10.2 | 5.7 |
| 22 | 5.2 | 9.8 | 2 |
| 23 | 5.2 | 7.2 | 0.6 |
| 24 | 4.5 | 6.1 | 2.8 |
| 25 | 7.6 | 8.8 | 6.1 |
| 26 | 5.1 | 7.7 | 1.9 |
| 27 | 0.2 | 1.9 | -1.4 |
| 28 | 0.3 | 4.3 | -1.8 |
| 29 | 0.7 | 1.8 | -0.3 |
| 30 | 2.2 | 3.2 | 1.1 |
| 31 | 1.8 | 4.3 | 0.2 |
Neerslag
| Neerslag – december 2024 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0.4 |
| 2 | 3.1 |
| 3 | 0.3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 6.3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4.8 |
| 8 | 0.4 |
| 9 | 0.7 |
| 10 | 0.7 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0.5 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0.1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 17.1 |
| 20 | 0.6 |
| 21 | 1 |
| 22 | 6.8 |
| 23 | 4.6 |
| 24 | 0.4 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 7.1 |
Wind
| Wind – december 2024 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2.3 | 22.4 |
| 2 | 6.9 | 24.8 |
| 3 | 2.9 | 22.5 |
| 4 | 3.3 | 17.4 |
| 5 | 8.8 | 31.8 |
| 6 | 7.3 | 31 |
| 7 | 10.1 | 38.8 |
| 8 | 4.3 | 19.8 |
| 9 | 6.3 | 24.7 |
| 10 | 5.1 | 19.2 |
| 11 | 3.1 | 13.4 |
| 12 | 2.4 | 15.1 |
| 13 | 2.3 | 15.3 |
| 14 | 6.3 | 22.8 |
| 15 | 8.8 | 17.4 |
| 16 | 8.1 | 25.9 |
| 17 | 4.9 | 21.2 |
| 18 | 10.3 | 38.6 |
| 19 | 7.7 | 35.5 |
| 20 | 6.9 | 25.8 |
| 21 | 10 | 35.8 |
| 22 | 7.1 | 25.9 |
| 23 | 3.9 | 27.5 |
| 24 | 5.5 | 19.5 |
| 25 | 3.5 | 16.4 |
| 26 | 1.6 | 10.7 |
| 27 | 0.6 | 8.7 |
| 28 | 0.6 | 7 |
| 29 | 5.2 | 20.7 |
| 30 | 7.2 | 23.2 |
| 31 | 8.3 | 28.7 |