Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – December 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur gemiddeld (°) | Temperatuur laag (°C) | Temperatuur hoog (°C) | |
| 1 | 2.2 | 0.6 | 4.7 |
| 2 | 3.4 | -0.4 | 7.8 |
| 3 | 5.3 | 0.8 | 7.2 |
| 4 | 1.3 | -1.3 | 7 |
| 5 | 2.2 | -0.5 | 5.3 |
| 6 | 5.2 | 1.2 | 8.8 |
| 7 | 9.8 | 8.8 | 10.5 |
| 8 | 10.1 | 6.4 | 11.7 |
| 9 | 7.3 | 5.1 | 8.5 |
| 10 | 5.2 | 3.2 | 7.9 |
| 111 | 6.2 | 5.3 | 7.8 |
| 12 | 5.8 | 5.1 | 6.9 |
| 13 | 6.2 | 4.5 | 7.6 |
| 14 | 7.1 | 5.6 | 8.8 |
| 15 | 8.6 | 6 | 11.8 |
| 16 | 8.7 | 5.8 | 10.3 |
| 17 | 13 | 8.3 | 16.9 |
| 18 | 8.6 | 6.3 | 11.6 |
| 19 | 13.3 | 8.3 | 17.3 |
| 20 | 12.6 | 8.8 | 15.3 |
| 21 | 8.6 | 7.1 | 10.1 |
| 22 | 9 | 7.8 | 10.2 |
| 23 | 8.7 | 7.9 | 9.5 |
| 24 | 9.5 | 7.6 | 11.8 |
| 25 | 8.2 | 6.2 | 9.8 |
| 26 | 6.4 | 4.8 | 7.4 |
| 27 | 6.5 | 5.8 | 7.2 |
| 28 | 2.6 | -0.5 | 6.2 |
| 29 | 0.8 | -2.5 | 4.8 |
| 30 | 5.7 | -1 | 13.2 |
| 31 | 5.1 | 3.8 | 7.3 |
Neerslag
| Neerslag – December 2019 | ||
|---|---|---|
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
| 1 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 0.3 | 0.9 |
| 3 | 0.3 | 1.2 |
| 4 | 0.3 | 1.2 |
| 5 | 0 | 9.9 |
| 6 | 8.7 | 10.5 |
| 7 | 0.6 | 20.4 |
| 8 | 9.9 | 31.5 |
| 9 | 11.1 | 31.8 |
| 10 | 0.3 | 42.3 |
| 11 | 10.5 | 42.6 |
| 12 | 0.3 | 51.3 |
| 13 | 8.7 | 58.8 |
| 14 | 7.5 | 64.8 |
| 15 | 6 | 65.1 |
| 16 | 0.3 | 72 |
| 17 | 6.9 | 72 |
| 18 | 0 | 72 |
| 19 | 0 | 75.9 |
| 20 | 3.9 | 75.9 |
| 21 | 0 | 86.7 |
| 22 | 10.8 | 87.3 |
| 23 | 0.6 | 88.5 |
| 24 | 1.2 | 91.2 |
| 25 | 2.7 | 93 |
| 26 | 1.8 | 94.5 |
| 27 | 1.5 | 94.8 |
| 28 | 0.3 | 94.8 |
| 29 | 0 | 94.8 |
| 20 | 0 | 94.8 |
| 31 | 0 | |