Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – December 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Gem. Temp | Hoog Temp | Laag Temp | |
| 1 | 2.9 | 4.7 | 0.9 |
| 2 | 1 | 2.4 | 0.1 |
| 3 | 1.6 | 3.6 | -0.3 |
| 4 | 6.3 | 9.2 | 3.4 |
| 5 | 6.8 | 7.6 | 5.6 |
| 6 | 7.8 | 8.7 | 6.9 |
| 7 | 6 | 7.4 | 3.4 |
| 8 | 4.1 | 6.8 | 1.8 |
| 9 | 2.1 | 3.3 | 0.7 |
| 10 | 4 | 8.8 | 1 |
| 11 | 3 | 8.4 | 1 |
| 12 | 2.8 | 3.8 | 1.2 |
| 13 | 5.1 | 8.2 | 2.2 |
| 14 | 4.5 | 6.3 | 2.6 |
| 15 | 4.6 | 5.6 | 3.2 |
| 16 | 4.1 | 6.1 | 2.6 |
| 17 | 3.1 | 4.7 | 1.8 |
| 18 | 5.8 | 8 | 2.1 |
| 19 | 6 | 7.5 | 4.3 |
| 20 | 7.7 | 8.5 | 6.4 |
| 21 | 9.2 | 10.1 | 8.3 |
| 22 | 10.1 | 10.5 | 9.7 |
| 23 | 9.7 | 10.4 | 9.2 |
| 24 | 9.5 | 9.9 | 8.9 |
| 25 | 7.4 | 9.4 | 4.5 |
| 26 | 6.7 | 8.6 | 4.7 |
| 27 | 6.7 | 8.3 | 4.4 |
| 28 | 3.6 | 4.6 | 1.8 |
| 29 | 3.6 | 6.6 | 1.5 |
| 30 | 10 | 13.7 | 5 |
| 31 | 12.8 | 14.9 | 8.7 |
Neerslag
| Neerslag – December 2017 | ||
|---|---|---|
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
| 1 | 0.6 | 0.6 |
| 2 | 0 | 0.6 |
| 3 | 3.3 | 3.9 |
| 4 | 0.6 | 4.5 |
| 5 | 0.3 | 4.8 |
| 6 | 0 | 4.8 |
| 7 | 6.9 | 11.7 |
| 8 | 0.9 | 12.6 |
| 9 | 0.3 | 12.9 |
| 10 | 14.1 | 27 |
| 11 | 9 | 36 |
| 12 | 0.6 | 36.6 |
| 13 | 18.3 | 54.9 |
| 14 | 12.3 | 67.2 |
| 15 | 0 | 67.2 |
| 16 | 2.4 | 69.6 |
| 17 | 1.5 | 71.1 |
| 18 | 5.4 | 76.5 |
| 19 | 0.3 | 76.8 |
| 20 | 0.6 | 77.4 |
| 21 | 0.9 | 78.3 |
| 22 | 1.5 | 79.8 |
| 23 | 0.3 | 80.1 |
| 24 | 0 | 80.1 |
| 25 | 0 | 80.1 |
| 26 | 3.4 | 83.5 |
| 27 | 3.3 | 86.8 |
| 28 | 0.9 | 87.7 |
| 29 | 2.4 | 90.1 |
| 30 | 3.9 | 94 |
| 31 | 18 | 112 |