Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Gemiddelde temperatuur | °C | |
| Hoogste temperatuur | °C | augustus 2026 |
| Laagste temperatuur | °C | augustus 2026 |
Neerslag
| Neerslag totaal | mm | |
| Maximum | mm | augustus 2026 |
Wind
| hoogste windsnelheid | km/u | augustus 2026 |
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.8 | 25.2 | 15.7 |
| 2 | 22.9 | 30.1 | 14.6 |
| 3 | 27.5 | 36 | 20.6 |
| 4 | 25.5 | 30.4 | 21.3 |
| 5 | 24.3 | 28.5 | 19.9 |
| 6 | 19.9 | 24.9 | 15.7 |
| 7 | 17.8 | 22.9 | 11.4 |
| 8 | 20.4 | 27.3 | 11.5 |
| 9 | 22.6 | 30.2 | 13.4 |
| 10 | 23 | 28.5 | 18.1 |
| 11 | 19.7 | 25.3 | 13.3 |
| 12 | 22.4 | 30.5 | 13.4 |
| 13 | 26.2 | 35.1 | 16.3 |
| 14 | 28 | 36.1 | 18.3 |
| 15 | 24 | 27.7 | 20.3 |
| 16 | 21 | 24.8 | 16.4 |
| 17 | 18 | 21.8 | 14.7 |
| 18 | 18.2 | 20.3 | 16.5 |
| 19 | 18.5 | 21.4 | 16.1 |
| 20 | 18 | 22.6 | 15.8 |
| 21 | 18 | 23 | 14.8 |
| 22 | 16.7 | 20.8 | 13.3 |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0.7 |
| 4 | 0.2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0.3 |
| 16 | 0 |
| 17 | 4.8 |
| 18 | 5.2 |
| 19 | 10.2 |
| 20 | 0.8 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1.8 |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 3.1 | 19.9 |
| 2 | 3.4 | 22.1 |
| 3 | 2.5 | 17.7 |
| 4 | 2.8 | 15.4 |
| 5 | 3.2 | 21.1 |
| 6 | 4 | 17.9 |
| 7 | 2.2 | 15.9 |
| 8 | 2.1 | 15.6 |
| 9 | 2.1 | 17.4 |
| 10 | 4.4 | 19.4 |
| 11 | 3.7 | 20 |
| 12 | 2.7 | 18.6 |
| 13 | 1.8 | 15.6 |
| 14 | 2 | 15 |
| 15 | 2.9 | 17.2 |
| 16 | 3.5 | 17.3 |
| 17 | 1.6 | 14.3 |
| 18 | 2.4 | 18 |
| 19 | 3 | 16.7 |
| 20 | 4.2 | 19.6 |
| 21 | 3.5 | 19.3 |
| 22 | 2.2 | 17.4 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |