Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.9 | 31.9 | 16.6 |
| 2 | 23.3 | 28.9 | 20.4 |
| 3 | 22.3 | 25.4 | 19.4 |
| 4 | 19 | 21.5 | 16.4 |
| 5 | 20.2 | 26.6 | 16.3 |
| 6 | 19.4 | 21.2 | 16.8 |
| 7 | 21 | 27.9 | 14.6 |
| 8 | 19.8 | 22.9 | 15.5 |
| 9 | 16.5 | 18.9 | 14.6 |
| 10 | 15.4 | 17.5 | 13.7 |
| 11 | 12.1 | 15.3 | 9.4 |
| 12 | 10.5 | 15.5 | 8.1 |
| 13 | 10.5 | 16 | 6.2 |
| 14 | 11.2 | 16.5 | 5.6 |
| 15 | 13.2 | 18.1 | 7..6 |
| 16 | 15.7 | 19.4 | 11.3 |
| 17 | 15.4 | 18.1 | 13.5 |
| 18 | 17 | 22.5 | 12.6 |
| 19 | 17.9 | 23 | 13.2 |
| 20 | 17.4 | 23.7 | 12.3 |
| 21 | 18 | 25.1 | 11 |
| 22 | 18 | 23.4 | 11.5 |
| 23 | 18 | 21.6 | 13.4 |
| 24 | 15.1 | 19.3 | 12.7 |
| 25 | 14.9 | 16.9 | 13.7 |
| 26 | 15.8 | 19.2 | 13.5 |
| 27 | 13.7 | 16.1 | 11.2 |
| 28 | 11 | 14.1 | 8.8 |
| 29 | 10.1 | 14 | 4.4 |
| 30 | 12.9 | 17.1 | 8 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 2.4 |
| 3 | 5.8 |
| 4 | 1.2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1.2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1.8 |
| 10 | 2 |
| 11 | 6.8 |
| 12 | 8.4 |
| 13 | 0.3 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 1.8 |
| 25 | 5.3 |
| 26 | 4.2 |
| 27 | 2.1 |
| 28 | 0.8 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0.2 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 2.3 | 18.3 |
| 2 | 1.6 | 26.4 |
| 3 | 1.9 | 12.5 |
| 4 | 0.9 | 11.4 |
| 5 | 3 | 17.5 |
| 6 | 1.8 | 14.8 |
| 7 | 1.7 | 13.8 |
| 8 | 3.6 | 18.9 |
| 9 | 2.7 | 18.9 |
| 10 | 5.5 | 27.1 |
| 11 | 4.4 | 23.5 |
| 12 | 3 | 17.6 |
| 13 | 1.8 | 17.2 |
| 14 | 1.3 | 14.7 |
| 15 | 1.5 | 11.4 |
| 16 | 2.9 | 20.4 |
| 17 | 4.3 | 20.2 |
| 18 | 3.5 | 18.8 |
| 19 | 3.3 | 19.3 |
| 20 | 2.2 | 17.5 |
| 21 | 0.9 | 11.9 |
| 22 | 0.7 | 9.7 |
| 23 | 2.8 | 21.4 |
| 24 | 3.2 | 18.8 |
| 25 | 3.6 | 16.4 |
| 26 | 5.2 | 23.5 |
| 27 | 7.6 | 36 |
| 28 | 2.4 | 16.1 |
| 29 | 2 | 19.7 |
| 30 | 4 | 21.7 |