Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – augustus 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 17.1 | 22 | 14.3 |
| 2 | 16.5 | 23.1 | 13.7 |
| 3 | 15.5 | 19.9 | 13.1 |
| 4 | 18.5 | 25.8 | 10.6 |
| 5 | 20.8 | 27.2 | 15.9 |
| 6 | 19.2 | 24.4 | 16.7 |
| 7 | 18.5 | 24.2 | 14.7 |
| 8 | 17.8 | 22.2 | 15.4 |
| 9 | 17.7 | 23 | 14.7 |
| 10 | 18.3 | 25.9 | 13.6 |
| 11 | 19.8 | 27.1 | 14.1 |
| 12 | 22.2 | 31.3 | 14.6 |
| 13 | 21.9 | 28.7 | 17.3 |
| 14 | 21.5 | 29.1 | 13.6 |
| 15 | 23.1 | 31.4 | 15.6 |
| 16 | 16.4 | 20.4 | 13.2 |
| 17 | 14.6 | 18.6 | 12.5 |
| 18 | 17.5 | 21.1 | 15.1 |
| 19 | 18.7 | 22.7 | 16.6 |
| 20 | 19.3 | 25.6 | 15.5 |
| 21 | 21.9 | 29.3 | 14 |
| 22 | 19.2 | 23.7 | 17.4 |
| 23 | 18.5 | 22 | 15.9 |
| 24 | 18.1 | 24 | 12.1 |
| 25 | 17.9 | 25.2 | 9.8 |
| 26 | 16.9 | 21 | 14 |
| 27 | 15.5 | 21.7 | 11.6 |
| 28 | 16.5 | 20.7 | 13.3 |
| 29 | 15.5 | 16.9 | 13.7 |
| 30 | 17.9 | 21.2 | 15.7 |
| 31 | 17.1 | 23.5 | 14 |
Neerslag
| Neerslag – augustus 2021 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 4.8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8.4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0.6 |
| 7 | 0.3 |
| 8 | 0.3 |
| 9 | 1.8 |
| 10 | 10.8 |
| 11 | 0.3 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 5.1 |
| 17 | 4.8 |
| 18 | 2.1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0.3 |
| 21 | 2.1 |
| 22 | 5.1 |
| 23 | 4.5 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 4.2 |
| 27 | 1.2 |
| 28 | 2.4 |
| 29 | 6.9 |
| 30 | 0.3 |
| 31 | 0 |
Wind
| Wind – augustus 2021 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 3.7 | 17.3 |
| 2 | 1.4 | 14.8 |
| 3 | 1.8 | 14.8 |
| 4 | 1.2 | 11.2 |
| 5 | 1.7 | 11.2 |
| 6 | 6.2 | 25.6 |
| 7 | 4.9 | 24.5 |
| 8 | 7.9 | 33.1 |
| 9 | 4.6 | 25.6 |
| 10 | 3.2 | 18.4 |
| 11 | 1.6 | 13.3 |
| 12 | 1.3 | 11.2 |
| 13 | 2.5 | 22 |
| 14 | 2.5 | 17.3 |
| 15 | 3.1 | 18.4 |
| 16 | 6.3 | 24.5 |
| 17 | 5.5 | 22 |
| 18 | 4.8 | 20.9 |
| 19 | 4.8 | 20.9 |
| 20 | 3.2 | 15.8 |
| 21 | 1.3 | 23.4 |
| 22 | 5 | 20.9 |
| 23 | 4.1 | 20.9 |
| 24 | 4 | 27 |
| 25 | 3 | 17.3 |
| 26 | 4 | 18.4 |
| 27 | 3.8 | 29.5 |
| 28 | 5.1 | 25.6 |
| 29 | 3.9 | 19.4 |
| 30 | 4.9 | 19.4 |
| 31 | 4 | 17.3 |