Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Gemiddelde temperatuur | 11,5 °C | |
| Hoogste temperatuur | 23,5 °C | 9 april 2026 |
| Laagste temperatuur | 1,5 °C | 1 april 2026 |
Neerslag
| Neerslag totaal | 13,8 mm | |
| Maximum | 3,9 mm | 18 april 2026 |
Wind
| hoogste windsnelheid | 31,7 km/u | 3 april 2026 |
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 12.5 | 1.5 |
| 2 | 7.7 | 11.6 | 5 |
| 3 | 8.8 | 13.3 | 5.3 |
| 4 | 12.8 | 15.8 | 10.9 |
| 5 | 12.3 | 14.9 | 9 |
| 6 | 9.6 | 14.4 | 5.2 |
| 7 | 11.2 | 17.4 | 4.8 |
| 8 | 13.2 | 20.4 | 4 |
| 9 | 16 | 23.5 | 5.8 |
| 10 | 11 | 18.1 | 8.2 |
| 11 | 12.2 | 22.4 | 5.9 |
| 12 | 9.8 | 13.5 | 5.6 |
| 13 | 8.3 | 11.1 | 4.9 |
| 14 | 9.6 | 15.9 | 3.2 |
| 15 | 13.7 | 20 | 4.3 |
| 16 | 15.2 | 19.5 | 11.3 |
| 17 | 14.1 | 20.1 | 7.9 |
| 18 | 14.1 | 19 | 10.5 |
| 19 | 11.1 | 14.9 | 6.3 |
| 20 | 8.5 | 12.8 | 2.9 |
| 21 | 10 | 14.8 | 5.1 |
| 22 | 10.8 | 17 | 3.1 |
| 23 | 11.7 | 18.7 | 2.7 |
| 24 | 10.8 | 18.3 | 3.8 |
| 25 | 10.2 | 17.7 | 4.9 |
| 26 | 11.3 | 17.1 | 5.5 |
| 27 | 12.1 | 18.8 | 3.6 |
| 28 | 13.9 | 19.8 | 8.1 |
| 29 | 13.9 | 19.3 | 8 |
| 30 | 13.7 | 19.3 | 7.6 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0.3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1.2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0.4 |
| 10 | 0 |
| 11 | 2.6 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 1.6 |
| 17 | 0 |
| 18 | 3.9 |
| 19 | 3.8 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 1.9 | 16.1 |
| 2 | 4 | 18 |
| 3 | 6.1 | 31.7 |
| 4 | 6.4 | 25.4 |
| 5 | 7.5 | 29.3 |
| 6 | 3 | 15.5 |
| 7 | 3 | 20.2 |
| 8 | 2 | 18.6 |
| 9 | 1.8 | 14.6 |
| 10 | 2.8 | 18.5 |
| 11 | 3.6 | 22.9 |
| 12 | 3.7 | 17 |
| 13 | 1.4 | 13.4 |
| 14 | 1.8 | 13.5 |
| 15 | 2.8 | 18 |
| 16 | 2.5 | 12.4 |
| 17 | 1.3 | 13.9 |
| 18 | 1.6 | 14.7 |
| 19 | 3.4 | 17.3 |
| 20 | 2.5 | 17 |
| 21 | 3.7 | 21.1 |
| 22 | 2.9 | 21.4 |
| 23 | 2.7 | 16.2 |
| 24 | 2.8 | 14.3 |
| 25 | 1.9 | 17.6 |
| 26 | 2.6 | 19.1 |
| 27 | 2.3 | 16.7 |
| 28 | 4.7 | 23.1 |
| 29 | 5.5 | 260. |
| 30 | 6.2 | 27.9 |