Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 14 | 2.6 |
| 2 | 11.9 | 18.4 | 5.6 |
| 3 | 14.4 | 20.8 | 7.6 |
| 4 | 15 | 22.2 | 5.5 |
| 5 | 13 | 17.9 | 7.4 |
| 6 | 8.9 | 12.6 | 4.8 |
| 7 | 7.9 | 13.3 | 1.4 |
| 8 | 10.2 | 16.2 | 1 |
| 9 | 9.3 | 14.7 | 3.7 |
| 10 | 9.1 | 13.6 | 4.9 |
| 11 | 11.4 | 18.8 | 3.9 |
| 12 | 15.7 | 24.9 | 4.9 |
| 13 | 14.8 | 18.1 | 12.3 |
| 14 | 14.3 | 19.5 | 9.1 |
| 15 | 14.8 | 20 | 10.2 |
| 16 | 11.1 | 13.2 | 9.8 |
| 17 | 8 | 9.8 | 6.8 |
| 18 | 9.8 | 14 | 7.2 |
| 19 | 11.3 | 16 | 4.9 |
| 20 | 12.1 | 18.4 | 7.4 |
| 21 | 12.2 | 16.6 | 6.5 |
| 22 | 14.4 | 19 | 11 |
| 23 | 11.7 | 14.5 | 10 |
| 24 | 11.1 | 12.7 | 9.9 |
| 25 | 9.5 | 10.8 | 6.3 |
| 26 | 11.8 | 18.8 | 4.3 |
| 27 | 14.3 | 20.3 | 6.3 |
| 28 | 15.1 | 21.4 | 6.6 |
| 29 | 16 | 22.9 | 6.4 |
| 30 | 18 | 25.4 | 9 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0.3 |
| 14 | 0.1 |
| 15 | 6.3 |
| 16 | 2.7 |
| 17 | 5.8 |
| 18 | 2.6 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0.9 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0.3 |
| 24 | 2.6 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 3.9 | 31.1 |
| 2 | 5.5 | 30.6 |
| 3 | 4 | 27.6 |
| 4 | 2.4 | 20.4 |
| 5 | 3.9 | 24.2 |
| 6 | 5.8 | 30.2 |
| 7 | 3.1 | 20.2 |
| 8 | 1.9 | 18.6 |
| 9 | 4.3 | 19.7 |
| 10 | 2.2 | 15.7 |
| 11 | 2 | 15 |
| 12 | 3.6 | 21.6 |
| 13 | 6 | 23 |
| 14 | 2.6 | 17 |
| 15 | 2.5 | 18.5 |
| 16 | 2 | 16.3 |
| 17 | 2.3 | 16 |
| 18 | 1.9 | 14 |
| 19 | 2.9 | 19.3 |
| 20 | 2.7 | 18 |
| 21 | 2.4 | 17.4 |
| 22 | 3.1 | 14.3 |
| 23 | 1.4 | 17.1 |
| 24 | 3.2 | 18.2 |
| 25 | 3.2 | 15.8 |
| 26 | 2.6 | 23.4 |
| 27 | 2 | 16 |
| 28 | 2 | 15.7 |
| 29 | 2 | 15.4 |
| 30 | 1.5 | 16.2 |
| 31 |