Jaaroverzicht 2022
Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
 - Hoogte (NAP): 64 meter
 - Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
 
Temperatuur
(gemiddelde, maximale en minimale temperatuur per dag)
| Maand | Max (°C) | Min (°C) | Gemiddeld (°C) | Hoog (°C) | Dag | Laag (°C) | Dag | 
| 1 | 7.9 | 3.0 | 5.5 | 16.5 | 1 | -2.7 | 11 | 
| 2 | 11.5 | 4.1 | 7.6 | 14.8 | 28 | -2.0 | 26 | 
| 3 | 16.2 | 2.6 | 9.2 | 23.5 | 23 | -2.7 | 6 | 
| 4 | 16.8 | 5.8 | 11.3 | 25.2 | 12 | -1.9 | 3 | 
| 5 | 24.5 | 11.1 | 17.4 | 33.1 | 19 | 5.8 | 2 | 
| 6 | 26.7 | 14.0 | 20.1 | 37.7 | 18 | 7.1 | 2 | 
| 7 | 28.3 | 15.2 | 21.7 | 41.0 | 19 | 11.1 | 6 | 
| 8 | 29.6 | 16.2 | 22.8 | 36.7 | 25 | 10.0 | 6 | 
| 9 | 22.7 | 11.8 | 16.4 | 33.1 | 5 | 4.6 | 29 | 
| 10 | 21.2 | 10.7 | 15.3 | 26.1 | 29 | 2.6 | 12 | 
| 11 | 13.6 | 7.5 | 10.2 | 18.6 | 1 | 0.5 | 14 | 
| 12 | 7.5 | 2.4 | 5.0 | 18.0 | 31 | -8.3 | 18 | 
Neerslag
| Maand | Totaal (mm) | Max (mm) | Dag | 
| 1 | 57.0 | 11.7 | 2 | 
| 2 | 78.6 | 21.0 | 6 | 
| 3 | 4.8 | 3.3 | 31 | 
| 4 | 26.4 | 12.0 | 7 | 
| 5 | 29.4 | 16.8 | 20 | 
| 6 | 41.4 | 12.9 | 5 | 
| 7 | 9.0 | 3.3 | 21 | 
| 8 | 46.5 | 12.9 | 20 | 
| 9 | 81.0 | 15.3 | 14 | 
| 10 | 24.0 | 6.9 | 24 | 
| 11 | 54.9 | 14.7 | 25 | 
| 12 | 53.7 | 8.7 | 23 | 
Wind
| Maand | Gemiddeld (km/u) | Max (km/u) | Dag | 
| 1 | 5.6 | 42.8 | 8 | 
| 2 | 9.0 | 66.2 | 18 | 
| 3 | 3.3 | 31.7 | 11 | 
| 4 | 5.9 | 50.0 | 7 | 
| 5 | 4.0 | 37.8 | 20 | 
| 6 | 3.9 | 29.5 | 6 | 
| 7 | 3.8 | 30.2 | 18 | 
| 8 | 3.3 | 25.6 | 8 | 
| 9 | 3.0 | 46.4 | 7 | 
| 10 | 3.4 | 44.0 | 1 | 
| 11 | 5.8 | 40.3 | 2 | 
| 12 | 5.5 | 51.5 | 31 |