Jaaroverzicht 2021
Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
 - Hoogte (NAP): 64 meter
 - Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
 
Temperatuur
(gemiddelde, maximale en minimale temperatuur per dag)
| Maand | Max (°C) | Min (°C) | Gemiddeld (°C) | Hoog (°C) | Dag | Laag (°C) | Dag | 
| 1 | 6.4 | 2.2 | 4.1 | 12.8 | 21 | -1.3 | 31 | 
| 2 | 11.1 | 2.8 | 6.5 | 22.6 | 24 | -9.1 | 10 | 
| 3 | 13.8 | 3.6 | 8.3 | 29.5 | 31 | -4.8 | 6 | 
| 4 | 14.6 | 2.9 | 8.5 | 23.7 | 1 | -0.9 | 13 | 
| 5 | 18.9 | 8.4 | 13.4 | 29.5 | 9 | 3.4 | 3 | 
| 6 | 27.1 | 15.1 | 21.2 | 36.0 | 18 | 10.5 | 13 | 
| 7 | 25.0 | 15.3 | 19.9 | 29.4 | 25 | 12.4 | 20 | 
| 8 | 24.0 | 14.3 | 18.4 | 31.4 | 15 | 9.8 | 25 | 
| 9 | 24.2 | 12.6 | 17.9 | 29.7 | 8 | 8.2 | 22 | 
| 10 | 18.0 | 8.7 | 12.8 | 21.1 | 29 | 1.9 | 24 | 
| 11 | 10.5 | 3.9 | 7.3 | 15.4 | 9 | -10.0 | 10 | 
| 12 | 8.7 | 4.3 | 6.5 | 15.7 | 31 | -6.1 | 22 | 
Neerslag
| Maand | Totaal (mm) | Max (mm) | Dag | 
| 1 | 85.5 | 14.4 | 28 | 
| 2 | 48.6 | 12.0 | 3 | 
| 3 | 48.3 | 18.0 | 4 | 
| 4 | 26.1 | 11.1 | 10 | 
| 5 | 51.0 | 12.3 | 25 | 
| 6 | 71.7 | 12.9 | 27 | 
| 7 | 102.0 | 29.4 | 14 | 
| 8 | 66.3 | 10.8 | 10 | 
| 9 | 28.8 | 12.6 | 29 | 
| 10 | 63.9 | 18.6 | 21 | 
| 11 | 32.7 | 8.1 | 3 | 
| 12 | 63.0 | 12.6 | 28 | 
Wind
| Maand | Gemiddeld (km/u) | Max (km/u) | Dag | 
| 1 | 6.1 | 55.1 | 21 | 
| 2 | 5.3 | 31.7 | 17 | 
| 3 | 5.6 | 49.0 | 11 | 
| 4 | 4.5 | 34.2 | 5 | 
| 5 | 6.0 | 55.1 | 4 | 
| 6 | 3.5 | 29.5 | 18 | 
| 7 | 3.9 | 41.8 | 6 | 
| 8 | 3.7 | 33.1 | 8 | 
| 9 | 2.9 | 30.6 | 29 | 
| 10 | 4.8 | 47.9 | 3 | 
| 11 | 4.4 | 41.8 | 26 | 
| 12 | 5.5 | 40.3 | 1 |