Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.7 | 28.2 | 11 |
| 2 | 23.4 | 31.6 | 12.9 |
| 3 | 21.5 | 28.4 | 14.6 |
| 4 | 14.4 | 17.3 | 10.8 |
| 5 | 11.4 | 15.7 | 7.8 |
| 6 | 13.6 | 19.5 | 8 |
| 7 | 15.7 | 20.4 | 11.3 |
| 8 | 15.5 | 22.5 | 12.6 |
| 9 | 14.8 | 18.3 | 12.4 |
| 10 | 15.8 | 21.7 | 11.9 |
| 11 | 17.1 | 22.5 | 13.7 |
| 12 | 20.2 | 28.3 | 13 |
| 13 | 22 | 29.2 | 15.3 |
| 14 | 20.1 | 25.1 | 17.7 |
| 15 | 21.2 | 26.8 | 16 |
| 16 | 20.5 | 25.7 | 17 |
| 17 | 19.5 | 25.7 | 14 |
| 18 | 19.5 | 26.8 | 14.6 |
| 19 | 20.2 | 26.6 | 14.3 |
| 20 | 20.2 | 26.2 | 14.7 |
| 21 | 21.7 | 28.8 | 12.9 |
| 22 | 19.2 | 27.7 | 13.5 |
| 23 | 22.7 | 29.3 | 12.9 |
| 24 | 24.7 | 31.9 | 16.7 |
| 25 | 24.9 | 31.8 | 16.6 |
| 26 | 25.4 | 36 | 18.2 |
| 27 | 23.5 | 29.4 | 19.1 |
| 28 | 20.4 | 25.5 | 15.7 |
| 29 | 18.1 | 22.7 | 13.5 |
| 30 | 18.8 | 23.8 | 14 |
Neerslag
Column grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4.8 |
| 5 | 10.5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 9 |
| 13 | 6.3 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0.6 |
| 16 | 0.6 |
| 17 | 24 |
| 18 | 3.3 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 7.2 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 6 |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |