Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.4 | 23.3 | 17 |
| 2 | 18.8 | 25.2 | 14.9 |
| 3 | 18.4 | 25.3 | 13.8 |
| 4 | 19.7 | 24.2 | 15.6 |
| 5 | 20.6 | 23.8 | 16.7 |
| 6 | 16.9 | 22.2 | 12.9 |
| 7 | 17.5 | 23.5 | 10.6 |
| 8 | 15.6 | 18.5 | 13 |
| 9 | 20.3 | 25.4 | 16.5 |
| 10 | 18.6 | 21.6 | 14.9 |
| 11 | 16.5 | 24.1 | 10.3 |
| 12 | 17.6 | 24.5 | 10.8 |
| 13 | 20.3 | 29.2 | 11.4 |
| 14 | 18.3 | 23.9 | 12.7 |
| 15 | 18.4 | 23.6 | 13.2 |
| 16 | 16.7 | 20 | 15.4 |
| 17 | 18.9 | 23.7 | 14.1 |
| 18 | 22.5 | 29.3 | 14.1 |
| 19 | 23.3 | 30.3 | 16.4 |
| 20 | 18.6 | 24.6 | 14.7 |
| 21 | 17.7 | 23.7 | 11.6 |
| 22 | 17.8 | 25 | 11 |
| 23 | 21.3 | 29.6 | 10.7 |
| 24 | 21.4 | 27.2 | 17.4 |
| 25 | 21.8 | 26.1 | 17.1 |
| 26 | 20.7 | 26 | 17.2 |
| 27 | 22.6 | 30.1 | 15.2 |
| 28 | 21.6 | 26.1 | 18.2 |
| 29 | 20.2 | 27 | 13.7 |
| 30 | 22.4 | 30.4 | 12.7 |
| 31 | 27.6 | 38.1 | 16.4 |
Neerslag
Column grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 0.9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1.5 |
| 5 | 1.8 |
| 6 | 1.5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8.4 |
| 9 | 0.9 |
| 10 | 0.3 |
| 11 | 3.6 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0.3 |
| 15 | 0 |
| 16 | 6.3 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0.6 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 5.7 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |