| Wind – januari 2021 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2.5 | 11.2 |
| 2 | 3.8 | 18.4 |
| 3 | 4.9 | 18.4 |
| 4 | 4.5 | 18.4 |
| 5 | 4.4 | 14.8 |
| 6 | 3.8 | 17.3 |
| 7 | 5.8 | 23.4 |
| 8 | 2.8 | 23.4 |
| 9 | 0.7 | 7.2 |
| 10 | 2.3 | 12.2 |
| 11 | 10 | 30.6 |
| 12 | 8.3 | 29.5 |
| 13 | 6.7 | 24.5 |
| 14 | 3.4 | 17.3 |
| 15 | 3.2 | 14.8 |
| 16 | 4.3 | 23.4 |
| 17 | 5.1 | 28.1 |
| 18 | 9 | 27 |
| 19 | 14.2 | 46.4 |
| 20 | 12.8 | 41.8 |
| 21 | 14.6 | 55.1 |
| 22 | 6.7 | 40.3 |
| 23 | 5.2 | 23.4 |
| 24 | 5 | 22 |
| 25 | 4 | 19.4 |
| 26 | 8.2 | 23.4 |
| 27 | 9 | 29.5 |
| 28 | 5.7 | 28.1 |
| 29 | 9 | 41.8 |
| 30 | 5 | 20.9 |
| 31 | 4.9 | 18.4 |
Wind – januari 2021

Geef een reactie