Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.3 | 21.5 | 9.4 |
| 2 | 17.2 | 25.2 | 11.4 |
| 3 | 17.1 | 21.4 | 12.3 |
| 4 | 19.6 | 21.7 | 17.3 |
| 5 | 16.7 | 22.6 | 11.8 |
| 6 | 15.8 | 23.4 | 10.1 |
| 7 | 16.9 | 25.7 | 9.7 |
| 8 | 18 | 25.1 | 13.9 |
| 9 | 20.2 | 27.6 | 15.4 |
| 10 | 17.8 | 24.2 | 12 |
| 11 | 17.7 | 28.1 | 8.8 |
| 12 | 17.9 | 25.5 | 12.8 |
| 13 | 19.6 | 28.8 | 12.7 |
| 14 | 23.2 | 35.1 | 11.7 |
| 15 | 25.7 | 37.6 | 14.8 |
| 16 | 23.6 | 30.2 | 17.9 |
| 17 | 16.7 | 22.3 | 11.7 |
| 18 | 17.4 | 25.8 | 9.6 |
| 19 | 19.8 | 29.7 | 11.8 |
| 20 | 18.2 | 27.3 | 10.6 |
| 21 | 17.7 | 28.7 | 8.8 |
| 22 | 18.4 | 28.9 | 9.7 |
| 23 | 19 | 26 | 13.1 |
| 24 | 16.4 | 21 | 12.3 |
| 25 | 12.2 | 16.9 | 9.6 |
| 26 | 12.2 | 15.6 | 10 |
| 27 | 12.7 | 15 | 9.9 |
| 28 | 11.6 | 12.3 | 9.9 |
| 29 | 15.8 | 23.1 | 12.2 |
| 30 | 17.1 | 22.1 | 14.6 |
Neerslag
Column grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0.3 |
| 5 | 7.2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 15.3 |
| 25 | 10.2 |
| 26 | 15 |
| 27 | 21.3 |
| 28 | 5.4 |
| 29 | 3 |
| 30 | 0.3 |