| Neerslag – December 2019 | ||
|---|---|---|
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
| 1 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 0.3 | 0.9 |
| 3 | 0.3 | 1.2 |
| 4 | 0.3 | 1.2 |
| 5 | 0 | 9.9 |
| 6 | 8.7 | 10.5 |
| 7 | 0.6 | 20.4 |
| 8 | 9.9 | 31.5 |
| 9 | 11.1 | 31.8 |
| 10 | 0.3 | 42.3 |
| 11 | 10.5 | 42.6 |
| 12 | 0.3 | 51.3 |
| 13 | 8.7 | 58.8 |
| 14 | 7.5 | 64.8 |
| 15 | 6 | 65.1 |
| 16 | 0.3 | 72 |
| 17 | 6.9 | 72 |
| 18 | 0 | 72 |
| 19 | 0 | 75.9 |
| 20 | 3.9 | 75.9 |
| 21 | 0 | 86.7 |
| 22 | 10.8 | 87.3 |
| 23 | 0.6 | 88.5 |
| 24 | 1.2 | 91.2 |
| 25 | 2.7 | 93 |
| 26 | 1.8 | 94.5 |
| 27 | 1.5 | 94.8 |
| 28 | 0.3 | 94.8 |
| 29 | 0 | 94.8 |
| 20 | 0 | 94.8 |
| 31 | 0 | |
Neerslag – December 2019

Geef een reactie