Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur gem (°C) | Temperatuur hoog (°C) | Temperatuur laag (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 14.5 | 2.4 |
| 2 | 14.3 | 16.4 | 11.9 |
| 3 | 12.3 | 15.6 | 10.3 |
| 4 | 11.3 | 14.3 | 9.5 |
| 5 | 10.5 | 12.8 | 9.3 |
| 6 | 9.2 | 10.5 | 8.4 |
| 7 | 8.6 | 11.9 | 6 |
| 8 | 6.9 | 13.2 | 3.3 |
| 9 | 6 | 9.5 | 3 |
| 10 | 3.9 | 12.7 | -1.5 |
| 11 | 6.3 | 9.4 | 2.1 |
| 12 | 6 | 8.2 | 4.7 |
| 13 | 6.5 | 8.7 | 4.5 |
| 14 | 6.3 | 10.7 | 2.9 |
| 15 | 4.6 | 6.6 | 2.4 |
| 16 | 5 | 10.3 | 0.5 |
| 17 | 2.8 | 5.4 | -1 |
| 18 | 5.6 | 7.4 | 4.2 |
| 19 | 5.7 | 10.4 | 1.2 |
| 20 | 3.1 | 10.4 | -0.6 |
| 21 | 3.1 | 6.7 | -0.7 |
| 22 | 7.6 | 12.3 | 3.4 |
| 23 | 6.9 | 10.2 | 3.1 |
| 24 | 6.3 | 11.4 | 2.1 |
| 25 | 8.3 | 14.4 | 4.7 |
| 26 | 11.4 | 13.2 | 7.9 |
| 27 | 11.6 | 13.5 | 9.8 |
| 28 | 10.3 | 11.8 | 9.1 |
| 29 | 7.2 | 10.4 | 3.7 |
| 30 | 3.7 | 9.5 | 1.1 |
Neerslag
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 3.9 | 3.9 |
| 2 | 6.9 | 10.8 |
| 3 | 4.2 | 15 |
| 4 | 3.6 | 18.6 |
| 5 | 0 | 18.6 |
| 6 | 5.7 | 24.3 |
| 7 | 3.6 | 27.9 |
| 8 | 0 | 27.9 |
| 9 | 0.3 | 28.2 |
| 10 | 0 | 28.2 |
| 11 | 1.2 | 29.4 |
| 12 | 1.5 | 30.9 |
| 13 | 0.6 | 31.5 |
| 141 | 0.3 | 31.8 |
| 15 | 0 | 31.8 |
| 16 | 0 | 31.8 |
| 17 | 5.4 | 37.2 |
| 18 | 24 | 61.2 |
| 19 | 1.5 | 62.7 |
| 20 | 0.3 | 63 |
| 21 | 0 | 63 |
| 22 | 0 | 63 |
| 23 | 0 | 63 |
| 24 | 0 | 63 |
| 25 | 0 | 63 |
| 26 | 0 | 63 |
| 27 | 5.4 | 68.4 |
| 28 | 6 | 74.4 |
| 29 | 2.7 | 77.1 |
| 30 | 0.3 | 77.4 |