Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 3.9 | 3.9 |
| 2 | 6.9 | 10.8 |
| 3 | 4.2 | 15 |
| 4 | 3.6 | 18.6 |
| 5 | 0 | 18.6 |
| 6 | 5.7 | 24.3 |
| 7 | 3.6 | 27.9 |
| 8 | 0 | 27.9 |
| 9 | 0.3 | 28.2 |
| 10 | 0 | 28.2 |
| 11 | 1.2 | 29.4 |
| 12 | 1.5 | 30.9 |
| 13 | 0.6 | 31.5 |
| 141 | 0.3 | 31.8 |
| 15 | 0 | 31.8 |
| 16 | 0 | 31.8 |
| 17 | 5.4 | 37.2 |
| 18 | 24 | 61.2 |
| 19 | 1.5 | 62.7 |
| 20 | 0.3 | 63 |
| 21 | 0 | 63 |
| 22 | 0 | 63 |
| 23 | 0 | 63 |
| 24 | 0 | 63 |
| 25 | 0 | 63 |
| 26 | 0 | 63 |
| 27 | 5.4 | 68.4 |
| 28 | 6 | 74.4 |
| 29 | 2.7 | 77.1 |
| 30 | 0.3 | 77.4 |

Geef een reactie