| Neerslag – Oktober 2019 | ||
|---|---|---|
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
| 1 | 15.9 | 15.9 |
| 2 | 3.6 | 19.5 |
| 3 | 0.3 | 19.8 |
| 4 | 6.6 | 26.4 |
| 5 | 0.9 | 27.3 |
| 6 | 16.8 | 44.1 |
| 7 | 0.3 | 44.4 |
| 8 | 7.2 | 51.6 |
| 9 | 1.2 | 52.8 |
| 10 | 0 | 52.8 |
| 11 | 0 | 52.8 |
| 12 | 0 | 52.8 |
| 13 | 5.4 | 58.2 |
| 14 | 0 | 58.2 |
| 15 | 5.7 | 63.9 |
| 16 | 5.7 | 69.6 |
| 17 | 5.4 | 75 |
| 18 | 3.3 | 78.3 |
| 19 | 1.8 | 80.1 |
| 20 | 7.5 | 87.6 |
| 21 | 0.3 | 87.9 |
| 22 | 0 | 87.9 |
| 23 | 0 | 87.9 |
| 24 | 0 | 87.9 |
| 25 | 0 | 87.9 |
| 26 | 0 | 87.9 |
| 27 | 8.7 | 96.6 |
| 28 | 0.3 | 96.9 |
| 29 | 0 | 96.9 |
| 30 | 0 | 96.9 |
| 31 | 0 | 96.9 |
Neerslag – Oktober 2019
