| Neerslag cumulatief (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 20.7 | 97.8 | 51.3 | 47.4 | 85.5 | 57 | 67.5 | 67.3 | 92.3 | 34.1 |
| 2 | 86.7 | 118.5 | 92.1 | 174.9 | 134.1 | 135.6 | 81 | 140.8 | 105 | 77.8 |
| 3 | 136.2 | 179.7 | 170.1 | 223.2 | 182.4 | 140.4 | 165.6 | 188.1 | 106.8 | 110.3 |
| 4 | 155.7 | 204.6 | 198.3 | 242.1 | 208.5 | 166.8 | 204 | 247.5 | 128.5 | 124.1 |
| 5 | 191.4 | 249.9 | 248.1 | 254.4 | 259.5 | 196.2 | 236.4 | 369.9 | 132.6 | |
| 6 | 214.5 | 263.7 | 300 | 335.1 | 331.2 | 237.6 | 270 | 438.8 | 167.9 | |
| 7 | 285.6 | 265.8 | 343.2 | 387.9 | 433.2 | 246.6 | 333.6 | 533.5 | 223.2 | |
| 8 | 340.8 | 323.1 | 393 | 424.2 | 482.4 | 293.1 | 408.5 | 568.8 | 242.6 | |
| 9 | 398.1 | 374.1 | 437.1 | 502.2 | 511.2 | 374.1 | 485.8 | 613.3 | 311.6 | |
| 10 | 438.6 | 407.7 | 534 | 594.6 | 575.1 | 398.1 | 535.9 | 664 | 355 | |
| 11 | 512.7 | 431.7 | 611.4 | 628.2 | 607.8 | 453 | 612.2 | 726.3 | 377.3 | |
| 12 | 621.3 | 525.9 | 706.2 | 692.7 | 670.8 | 506.7 | 698.6 | 786.2 | 387.9 | |
Neerslag cumulatief (mm)
