| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 4.8 | 4.8 |
| 2 | 0.9 | 5.7 |
| 3 | 0 | 5.7 |
| 4 | 6.9 | 12.6 |
| 5 | 3.6 | 16.2 |
| 6 | 7.5 | 23.7 |
| 7 | 0.6 | 24.3 |
| 8 | 12 | 36.3 |
| 9 | 0.6 | 36.9 |
| 10 | 0 | 36.9 |
| 11 | 0 | 36.9 |
| 12 | 0 | 36.9 |
| 13 | 0 | 36.9 |
| 14 | 0 | 36.9 |
| 15 | 0 | 36.9 |
| 16 | 0 | 36.9 |
| 17 | 0.3 | 37.2 |
| 18 | 10.5 | 47.7 |
| 19 | 1.2 | 48.9 |
| 20 | 0.3 | 49.2 |
| 21 | 0.3 | 49.5 |
| 22 | 0 | 49.5 |
| 23 | 0 | 49.5 |
| 24 | 0 | 49.5 |
| 25 | 0 | 49.5 |
| 26 | 0 | 49.5 |
| 27 | 0 | 49.5 |
| 28 | 0 | 49.5 |
| 29 | 0 | 49.5 |
| 30 | 0 | 49.5 |
| 31 | 0 | 49.5 |
