Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Gem. Temp | Hoog Temp | Laag Temp | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.7 | 14.9 | 8.6 |
| 2 | 9.5 | 15 | 6.4 |
| 3 | 11.5 | 17.5 | 7.8 |
| 4 | 11.9 | 16.1 | 10.2 |
| 5 | 10.5 | 14.8 | 7.9 |
| 6 | 14.9 | 23 | 6.4 |
| 7 | 14 | 18 | 10.4 |
| 8 | 10.5 | 13.3 | 7.7 |
| 9 | 10.8 | 16.9 | 2.8 |
| 10 | 13.3 | 22.2 | 2.5 |
| 11 | 15.4 | 24.6 | 6.9 |
| 12 | 18.8 | 26.1 | 14.3 |
| 13 | 18.1 | 25 | 12.5 |
| 14 | 17.6 | 24.2 | 11.3 |
| 15 | 19 | 25.8 | 10 |
| 16 | 23.8 | 31.7 | 16.7 |
| 17 | 26.1 | 33.5 | 17.1 |
| 18 | 19 | 23 | 16.4 |
| 19 | 14 | 17.8 | 11.3 |
| 20 | 15 | 21.5 | 9.5 |
| 21 | 17.3 | 24.3 | 9.1 |
| 22 | 20 | 28.4 | 10.1 |
| 23 | 20.9 | 26.5 | 15.6 |
| 24 | 19.7 | 26.4 | 12.5 |
| 25 | 19 | 25.8 | 11.8 |
| 26 | 22 | 28.8 | 14.2 |
| 27 | 26.3 | 36.5 | 15.8 |
| 28 | 23.6 | 30.5 | 18.2 |
| 29 | 27.7 | 36.4 | 19.8 |
| 30 | 22.9 | 27.2 | 17.9 |
| 31 | 20.3 | 28.1 | 13.7 |
Neerslag
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 0.6 | 0.6 |
| 2 | 7.8 | 8.4 |
| 3 | 3.6 | 12 |
| 4 | 1.2 | 13.2 |
| 5 | 0 | 13.2 |
| 6 | 0.3 | 13.5 |
| 7 | 0 | 13.5 |
| 8 | 0 | 13.5 |
| 9 | 0 | 13.5 |
| 10 | 0 | 13.5 |
| 11 | 4.2 | 17.7 |
| 12 | 3.9 | 21.6 |
| 13 | 3.6 | 25.2 |
| 14 | 0 | 25.2 |
| 15 | 0.3 | 25.5 |
| 16 | 0 | 25.5 |
| 17 | 0 | 25.5 |
| 18 | 3.3 | 28.8 |
| 19 | 6.6 | 35.4 |
| 20 | 0 | 35.4 |
| 21 | 0 | 35.4 |
| 22 | 0 | 35.4 |
| 23 | 0 | 35.4 |
| 24 | 0 | 35.4 |
| 25 | 0 | 35.4 |
| 26 | 0 | 35.4 |
| 27 | 0 | 35.4 |
| 28 | 0.3 | 35.7 |
| 29 | 0 | 35.7 |
| 30 | 0 | 35.7 |
| 31 | 0 | 35.7 |