Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Gem. Temp | Hoog Temp | Laag Temp | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | – | – | – |
| 6 | 20.6 | 26.9 | 14.6 |
| 7 | 20.5 | 28.3 | 12 |
| 8 | 17.4 | 20 | 15 |
| 9 | 18.6 | 25 | 14.8 |
| 10 | 15.7 | 17.4 | 14.3 |
| 11 | 17.4 | 21.9 | 14.5 |
| 12 | 16.8 | 19.4 | 14.8 |
| 13 | 19.2 | 26 | 14.7 |
| 14 | 20.8 | 30.3 | 12.3 |
| 15 | 20.7 | 26.7 | 15.6 |
| 16 | 21.1 | 27.7 | 14.6 |
| 17 | 19.7 | 24.2 | 16 |
| 18 | 18.4 | 21.2 | 14.6 |
| 19 | 15.9 | 20.7 | 12.7 |
| 20 | 16.8 | 22.1 | 12.6 |
| 21 | 19 | 25.6 | 12.1 |
| 22 | 20.5 | 28.4 | 13.2 |
| 23 | 23.3 | 31.8 | 14.2 |
| 24 | 20.2 | 28.5 | 15.2 |
| 25 | 20.7 | 26.5 | 13.7 |
| 26 | 22.2 | 29 | 16.3 |
| 27 | 21.4 | 27.9 | 16.3 |
| 28 | 23.8 | 32.2 | 15.6 |
| 29 | 25.9 | 34.2 | 16.7 |
| 30 | 21.3 | 28.6 | 16 |
| 31 | 15.9 | 23.1 | 13.3 |
Neerslag
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 4.5 | 4.5 |
| 9 | 0.9 | 5.4 |
| 10 | 17.7 | 23.1 |
| 11 | 1.2 | 24.3 |
| 12 | 3.3 | 27.6 |
| 13 | 2.4 | 30 |
| 14 | 0 | 30 |
| 15 | 2.7 | 32.7 |
| 16 | 0 | 32.7 |
| 17 | 2.1 | 34.8 |
| 18 | 20.4 | 55.2 |
| 19 | 0 | 55.2 |
| 20 | 0 | 55.2 |
| 21 | 0 | 55.2 |
| 22 | 0 | 55.2 |
| 23 | 0 | 55.2 |
| 24 | 0 | 55.2 |
| 25 | 0 | 55.2 |
| 26 | 0 | 55.2 |
| 27 | 0 | 55.2 |
| 28 | 0 | 55.2 |
| 29 | 0 | 55.2 |
| 30 | 0 | 55.2 |
| 31 | 0 | 55.2 |