| Neerslag – December 2017 | ||
|---|---|---|
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
| 1 | 0.6 | 0.6 |
| 2 | 0 | 0.6 |
| 3 | 3.3 | 3.9 |
| 4 | 0.6 | 4.5 |
| 5 | 0.3 | 4.8 |
| 6 | 0 | 4.8 |
| 7 | 6.9 | 11.7 |
| 8 | 0.9 | 12.6 |
| 9 | 0.3 | 12.9 |
| 10 | 14.1 | 27 |
| 11 | 9 | 36 |
| 12 | 0.6 | 36.6 |
| 13 | 18.3 | 54.9 |
| 14 | 12.3 | 67.2 |
| 15 | 0 | 67.2 |
| 16 | 2.4 | 69.6 |
| 17 | 1.5 | 71.1 |
| 18 | 5.4 | 76.5 |
| 19 | 0.3 | 76.8 |
| 20 | 0.6 | 77.4 |
| 21 | 0.9 | 78.3 |
| 22 | 1.5 | 79.8 |
| 23 | 0.3 | 80.1 |
| 24 | 0 | 80.1 |
| 25 | 0 | 80.1 |
| 26 | 3.4 | 83.5 |
| 27 | 3.3 | 86.8 |
| 28 | 0.9 | 87.7 |
| 29 | 2.4 | 90.1 |
| 30 | 3.9 | 94 |
| 31 | 18 | 112 |
Neerslag – December 2017
