Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Gem. Temp | Hoog Temp | Laag Temp | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.3 | 28.2 | 15.8 |
| 2 | 19.6 | 26.5 | 15 |
| 3 | 19.2 | 23.6 | 16 |
| 4 | 22.5 | 32 | 13 |
| 5 | 24.1 | 29.1 | 19.9 |
| 6 | 21.8 | 27.8 | 16.4 |
| 7 | 21.5 | 27.9 | 16.9 |
| 8 | 20.7 | 27.3 | 15.3 |
| 9 | 21.9 | 26.9 | 18.7 |
| 10 | 22.6 | 27.5 | 19.2 |
| 11 | 20.3 | 25.2 | 16.7 |
| 12 | 18.5 | 26.6 | 14.5 |
| 13 | 16.8 | 23.2 | 12.5 |
| 14 | 18.2 | 25.6 | 11.8 |
| 15 | 19.1 | 24.6 | 16.1 |
| 16 | 19.7 | 25.6 | 15 |
| 17 | 19.6 | 22 | 17.9 |
| 18 | 17.3 | 20.7 | 14.8 |
| 19 | 19.1 | 26.1 | 13.5 |
| 20 | 19 | 25.5 | 13.6 |
| 21 | 18.8 | 26.8 | 10.8 |
| 22 | 21 | 29.8 | 11.2 |
| 23 | 21.9 | 30.2 | 12.6 |
| 24 | 23.7 | 33.2 | 12.7 |
| 25 | 25.2 | 34.6 | 14.5 |
| 26 | 26.5 | 35.6 | 17.7 |
| 27 | 28.2 | 37.6 | 18.8 |
| 28 | 26.5 | 33.3 | 22.3 |
| 29 | 22 | 27.8 | 17.5 |
| 30 | 20.7 | 29.5 | 12.9 |
| 31 | 24.1 | 35.4 | 12.6 |
Neerslag
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 5.7 | 5.7 |
| 3 | 0.3 | 6 |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 0 | 6 |
| 6 | 2.7 | 8.7 |
| 7 | 0 | 8.7 |
| 8 | 0 | 8.7 |
| 9 | 1.5 | 10.2 |
| 10 | 0.3 | 10.5 |
| 11 | 0 | 10.5 |
| 12 | 4.8 | 15.3 |
| 13 | 2.1 | 17.4 |
| 14 | 1.8 | 19.2 |
| 15 | 4.2 | 23.4 |
| 16 | 0 | 23.4 |
| 17 | 1.2 | 24.6 |
| 18 | 20.1 | 44.7 |
| 19 | 0 | 44.7 |
| 20 | 0 | 44.7 |
| 21 | 0 | 44.7 |
| 22 | 0 | 44.7 |
| 23 | 0 | 44.7 |
| 24 | 0 | 44.7 |
| 25 | 0 | 44.7 |
| 26 | 0 | 44.7 |
| 27 | 0 | 44.7 |
| 28 | 0 | 44.7 |
| 29 | 5.1 | 49.8 |
| 30 | 0 | 49.8 |
| 31 | 0 | 49.8 |