Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Gem. Temp | Hoog Temp | Laag Temp | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.1 | 28.1 | 16.9 |
| 2 | 19.7 | 25.4 | 13.1 |
| 3 | 18.4 | 23.5 | 13.6 |
| 4 | 19 | 26.5 | 11.2 |
| 5 | 22.5 | 30.2 | 16.7 |
| 6 | 22 | 31.6 | 15.6 |
| 7 | 18.1 | 23.7 | 14.1 |
| 8 | 15.7 | 20.9 | 9.7 |
| 9 | 16.8 | 24.5 | 9.3 |
| 10 | 18.9 | 26.9 | 9.7 |
| 11 | 22.1 | 28.2 | 17.9 |
| 12 | 19.9 | 28.1 | 15.9 |
| 13 | 18.2 | 23.6 | 15.3 |
| 14 | 16.9 | 20.7 | 14.7 |
| 15 | 15.7 | 19.5 | 10.7 |
| 16 | 16.3 | 21.5 | 11.3 |
| 17 | 18.7 | 26.4 | 9.9 |
| 18 | 21.8 | 27.8 | 14.7 |
| 19 | 22.7 | 28.8 | 18.6 |
| 20 | 22.8 | 29.1 | 18.8 |
| 21 | 21.5 | 28.5 | 16.7 |
| 22 | 24.1 | 32.3 | 16.7 |
| 23 | 27.9 | 37.5 | 16.7 |
| 24 | 31.8 | 42.8 | 20 |
| 25 | 32.4 | 42.5 | 21.5 |
| 26 | 29.2 | 40.9 | 22.8 |
| 27 | 21 | 23.6 | 19.2 |
| 28 | 18.4 | 19.2 | 17.9 |
| 29 | 21.7 | 29.3 | 15 |
| 30 | 23.2 | 31.4 | 14.1 |
| 31 | 21.5 | 26.8 | 17.9 |
Neerslag
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 0 | 0.3 |
| 9 | 0 | 0.3 |
| 10 | 0 | 0.3 |
| 11 | 0 | 0.3 |
| 12 | 3.6 | 3.9 |
| 13 | 2.7 | 6.6 |
| 14 | 0 | 6.6 |
| 15 | 0 | 6.6 |
| 16 | 0 | 6.6 |
| 17 | 0 | 6.6 |
| 18 | 0 | 6.6 |
| 19 | 0 | 6.6 |
| 20 | 14.7 | 21.3 |
| 21 | 0 | 21.3 |
| 22 | 0 | 21.3 |
| 23 | 0 | 21.3 |
| 24 | 0 | 21.3 |
| 25 | 0 | 21.3 |
| 26 | 0 | 21.3 |
| 27 | 15.6 | 36.9 |
| 28 | 6.3 | 43.2 |
| 29 | 0 | 43.2 |
| 30 | 0 | 43.2 |
| 31 | 0 | 43.2 |