De Dassenkuil maakt deel uit van de grotere wijk Geleen-Noord.
In onderstaande tabel de de CBS-gegevens over onze wijk (2017)
| Aantal inwoners: | 4365 | 
| Aantal mannen: | 2170 | 
| Aantal vrouwen: | 2200 | 
| Aantal tot 14 jaar: | 610 | 
| Aantal 15 tot 24 jaar: | 365 | 
| Aantal 25 tot 44 jaar: | 1170 | 
| Aantal 45 tot 64 jaar: | 1290 | 
| Aantal ouder dan 65 jaar: | 940 | 
| Ongehuwd: | 1925 | 
| Gehuwd: | 1690 | 
| Gescheiden: | 425 | 
| Verweduwd: | 320 | 
| Aantal inwoners per km2: | 3811 | 
| Aantal huishoudens: | 2200 | 
| Eenpersoonshuishoudens: | 945 | 
| Huishoudens zonder kinderen: | 700 | 
| Huishoudens met kinderen: | 560 | 
| Gemiddelde huishoudgrootte: | 1,9 | 
| Meest voorkomende postcode: | 6162 | 
| Dekkingspercentage van deze postcode: | Meer dan 90% | 
| Adresdichtheid per km2: | 2038 | 
| Stedelijkheid: | Stedelijk | 
| Oppervlakte Geleen-Noord | |
| Totale oppervlakte: | 115 hectare | 
| Oppervlakte land: | 115 hectare | 
| Oppervlakte water: | Geen data | 
| Woningen in Geleen-Noord | |
| Woningvoorraad: | 2273 | 
| Bouwjaar voor 2000: | 76% | 
| Bouwjaar vanaf 2000: | 24% | 
| Allochtonen in Geleen-Noord | |
| Westerse allochtonen: | 645 | 
| Niet-westerse allochtonen: | 305 | 
| Marokkanen: | 75 | 
| Antillianen: | 10 | 
| Surinamers: | 15 | 
| Turken: | 30 | 
| Overig niet-westers: | 175 |