Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 5.7 | 5.7 |
| 3 | 0.3 | 6 |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 0 | 6 |
| 6 | 2.7 | 8.7 |
| 7 | 0 | 8.7 |
| 8 | 0 | 8.7 |
| 9 | 1.5 | 10.2 |
| 10 | 0.3 | 10.5 |
| 11 | 0 | 10.5 |
| 12 | 4.8 | 15.3 |
| 13 | 2.1 | 17.4 |
| 14 | 1.8 | 19.2 |
| 15 | 4.2 | 23.4 |
| 16 | 0 | 23.4 |
| 17 | 1.2 | 24.6 |
| 18 | 20.1 | 44.7 |
| 19 | 0 | 44.7 |
| 20 | 0 | 44.7 |
| 21 | 0 | 44.7 |
| 22 | 0 | 44.7 |
| 23 | 0 | 44.7 |
| 24 | 0 | 44.7 |
| 25 | 0 | 44.7 |
| 26 | 0 | 44.7 |
| 27 | 0 | 44.7 |
| 28 | 0 | 44.7 |
| 29 | 5.1 | 49.8 |
| 30 | 0 | 49.8 |
| 31 | 0 | 49.8 |
