Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Gemiddelde temperatuur | 26,5°C | |
| Hoogste temperatuur | 35,7°C | 29 juli 2026 |
| Laagste temperatuur | 11,7 °C | 21 juli 2026 |
Neerslag
| Neerslag totaal | 1.8 mm | |
| Maximum | 11,1 mm | 26 juli 2026 |
Wind
| hoogste windsnelheid | 24,4 km/u | 20 juli 2026 |
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 25.3 | 15.6 |
| 2 | 19.4 | 23.4 | 15.9 |
| 3 | 18.6 | 25 | 12.1 |
| 4 | 20.3 | 26.9 | 12.5 |
| 5 | 20.6 | 23.2 | 18.4 |
| 6 | 23.2 | 29.3 | 16.9 |
| 7 | 24 | 28.6 | 19.9 |
| 8 | 21 | 23.4 | 18.4 |
| 9 | 20.6 | 25.7 | 14.8 |
| 10 | 23 | 28.5 | 16.4 |
| 11 | 24.6 | 30.3 | 17.2 |
| 12 | 25.2 | 30.8 | 18.1 |
| 13 | 23.8 | 30.6 | 16.1 |
| 14 | 25.5 | 30.4 | 19.5 |
| 15 | 24.6 | 28.8 | 19..4 |
| 16 | 24.4 | 30.2 | 18.2 |
| 17 | 22.1 | 27.3 | 17.1 |
| 18 | 19 | 23 | 16.5 |
| 19 | 17.3 | 21.9 | 13.2 |
| 20 | 17.3 | 21.5 | 12.8 |
| 21 | 17.6 | 23.2 | 11.7 |
| 22 | 17.2 | 20.3 | 14.1 |
| 23 | 18.6 | 23.1 | 15.5 |
| 24 | 17.9 | 22.7 | 12.2 |
| 25 | 21.9 | 28.9 | 13.5 |
| 26 | 19.9 | 21.6 | 17.4 |
| 27 | 20 | 23.4 | 16.3 |
| 28 | 22.1 | 30 | 13.2 |
| 29 | 28 | 35.7 | 18.2 |
| 30 | 24.5 | 31.3 | 19.6 |
| 31 | 22.4 | 28.8 | 17.8 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0.1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0.1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 1.1 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0.5 |
| 31 | 0 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 2.3 | 15.8 |
| 2 | 3.7 | 22.7 |
| 3 | 2.5 | 16.1 |
| 4 | 3.3 | 23.1 |
| 5 | 2.7 | 17.6 |
| 6 | 3.8 | 22.3 |
| 7 | 4.3 | 20.9 |
| 8 | 3.3 | 17.9 |
| 9 | 2.5 | 17.4 |
| 10 | 3.6 | 17.9 |
| 11 | 3.4 | 19.2 |
| 12 | 3.8 | 20.2 |
| 13 | 5.2 | 19.2 |
| 14 | 4.1 | 21 |
| 15 | 4.3 | 22.2 |
| 16 | 3.1 | 17.5 |
| 17 | 2.9 | 17 |
| 18 | 3 | 17.7 |
| 19 | 3.4 | 19.9 |
| 20 | 3.3 | 24.4 |
| 21 | 3.5 | 16 |
| 22 | 2.5 | 17.7 |
| 23 | 3.2 | 17.6 |
| 24 | 1.4 | 14.8 |
| 25 | 1.7 | 14.6 |
| 26 | 4.9 | 23.3 |
| 27 | 2.8 | 18.7 |
| 28 | 2 | 12.5 |
| 29 | 1.8 | 14.9 |
| 30 | 2.2 | 22.6 |
| 31 | 2.4 | 19.5 |