Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 25.3 | 15.6 |
| 2 | 19.4 | 23.4 | 15.9 |
| 3 | 18.6 | 25 | 12.1 |
| 4 | 20.3 | 26.9 | 12.5 |
| 5 | 20.6 | 23.2 | 18.4 |
| 6 | 23.2 | 29.3 | 16.9 |
| 7 | 24 | 28.6 | 19.9 |
| 8 | 21 | 23.4 | 18.4 |
| 9 | 20.6 | 25.7 | 14.8 |
| 10 | 23 | 28.5 | 16.4 |
| 11 | 24.6 | 30.3 | 17.2 |
| 12 | 25.2 | 30.8 | 18.1 |
| 13 | 23.8 | 30.6 | 16.1 |
| 14 | 25.5 | 30.4 | 19.5 |
| 15 | 24.6 | 28.8 | 19..4 |
| 16 | 24.4 | 30.2 | 18.2 |
| 17 | 22.1 | 27.3 | 17.1 |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |

Geef een reactie