Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Gemiddelde temperatuur | °C | |
| Hoogste temperatuur | °C | juni 2026 |
| Laagste temperatuur | °C | juni 2026 |
Neerslag
| Neerslag totaal | mm | |
| Maximum | mm | juni 2026 |
Wind
| hoogste windsnelheid | km/u | juni 2026 |
Temperatuur
| Temperatuur – juni 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 19.8 | 24.6 | 14.3 |
| 2 | 17.8 | 22.6 | 15 |
| 3 | 15.6 | 19.9 | 12.2 |
| 4 | 15.9 | 18.6 | 12.7 |
| 5 | 15.4 | 18.8 | 13.5 |
| 6 | 15.5 | 20.5 | 10.4 |
| 7 | 15.5 | 19.6 | 12.5 |
| 8 | 16.6 | 22.9 | 10.7 |
| 9 | 14.5 | 17.9 | 12.3 |
| 10 | 13.2 | 17.2 | 10.3 |
| 11 | 13.2 | 17.8 | 9.9 |
| 12 | 15.9 | 18.6 | 12.3 |
| 13 | 16.8 | 19.8 | 14.3 |
| 14 | 15.6 | 18.3 | 12.5 |
| 15 | 15.2 | 20.2 | 10.5 |
| 16 | 20.8 | 27.2 | 14.6 |
| 17 | 21.5 | 26.8 | 16.1 |
| 18 | 26.2 | 33.1 | 17.9 |
| 19 | 26.1 | 35.6 | 19 |
| 20 | 26.1 | 32.4 | 19.2 |
| 21 | 24.6 | 30.4 | 18.9 |
| 22 | 24.8 | 29.3 | 20.3 |
| 23 | 23.8 | 29.9 | 18.2 |
| 24 | 28.5 | 35.9 | 19.5 |
| 25 | 29.4 | 35 | 22.6 |
| 26 | 31.8 | 39.5 | 23.6 |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
Neerslag
| Neerslag – juni 2026 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0 |
| 2 | 9.2 |
| 3 | 4.4 |
| 4 | 2.4 |
| 5 | 2.4 |
| 6 | 1.6 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1.9 |
| 9 | 0.4 |
| 10 | 5.3 |
| 11 | 1.1 |
| 12 | 0.5 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 9.6 |
| 20 | 11.1 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
Wind
| Wind – juni 2026 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2.9 | 15.8 |
| 2 | 2.9 | 18.9 |
| 3 | 5.1 | 22 |
| 4 | 5.3 | 33 |
| 5 | 4 | 21.1 |
| 6 | 2.9 | 20.2 |
| 7 | 4.5 | 20.2 |
| 8 | 2.5 | 18.4 |
| 9 | 4.7 | 24.4 |
| 10 | 3.4 | 20.3 |
| 11 | 3.3 | 18 |
| 12 | 4.5 | 18.7 |
| 13 | 4.1 | 22 |
| 14 | 3.2 | 17 |
| 15 | 2.2 | 15.2 |
| 16 | 2.7 | 19.1 |
| 17 | 2.2 | 15.6 |
| 18 | 1.8 | 16.9 |
| 19 | 2.5 | 25.3 |
| 20 | 3 | 15.5 |
| 21 | 3 | 24.7 |
| 22 | 3.7 | 17.1 |
| 23 | 2.4 | 12.1 |
| 24 | 1.4 | 11.7 |
| 25 | 2.3 | 15.5 |
| 26 | 1.8 | 13.8 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||