| Neerslag – juni 2026 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0 |
| 2 | 9.2 |
| 3 | 4.4 |
| 4 | 2.4 |
| 5 | 2.4 |
| 6 | 1.6 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1.9 |
| 9 | 0.4 |
| 10 | 5.3 |
| 11 | 1.1 |
| 12 | 0.5 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 9.6 |
| 20 | 11.1 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
Neerslag – juni 2026

Ergens in de gemeente Sittard – Geleen…..

| Neerslag – juni 2026 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0 |
| 2 | 9.2 |
| 3 | 4.4 |
| 4 | 2.4 |
| 5 | 2.4 |
| 6 | 1.6 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1.9 |
| 9 | 0.4 |
| 10 | 5.3 |
| 11 | 1.1 |
| 12 | 0.5 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 9.6 |
| 20 | 11.1 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |