| Wind – juni 2026 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2.9 | 15.8 |
| 2 | 2.9 | 18.9 |
| 3 | 5.1 | 22 |
| 4 | 5.3 | 33 |
| 5 | 4 | 21.1 |
| 6 | 2.9 | 20.2 |
| 7 | 4.5 | 20.2 |
| 8 | 2.5 | 18.4 |
| 9 | 4.7 | 24.4 |
| 10 | 3.4 | 20.3 |
| 11 | 3.3 | 18 |
| 12 | 4.5 | 18.7 |
| 13 | 4.1 | 22 |
| 14 | 3.2 | 17 |
| 15 | 2.2 | 15.2 |
| 16 | 2.7 | 19.1 |
| 17 | 2.2 | 15.6 |
| 18 | 1.8 | 16.9 |
| 19 | 2.5 | 25.3 |
| 20 | 3 | 15.5 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
Wind – juni 2026

Geef een reactie