| Wind – mei 2026 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2.8 | 20.4 |
| 2 | 2.4 | 24.8 |
| 3 | 3.3 | 18.7 |
| 4 | 1.4 | 10.7 |
| 5 | 3.4 | 16.6 |
| 6 | 4.5 | 17.5 |
| 7 | 1.7 | 14.1 |
| 8 | 1.7 | 15.4 |
| 9 | 2 | 14.2 |
| 10 | 4.5 | 21.1 |
| 11 | 4.8 | 22.3 |
| 12 | 3.8 | 20.2 |
| 13 | 4.5 | 23 |
| 14 | 3.7 | 21.1 |
| 15 | 2.5 | 19.1 |
| 16 | 2.9 | 16.4 |
| 17 | 4 | 19.2 |
| 18 | 2.7 | 15.4 |
| 19 | 3.6 | 22.1 |
| 20 | 3.7 | 21 |
| 21 | 2.9 | 15.4 |
| 22 | 1.5 | 13.7 |
| 23 | 1.4 | 12.9 |
| 24 | 2.2 | 14.7 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
Wind – mei 2026
