| Wind – februari 2026 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2.4 | 19.1 |
| 2 | 5.3 | 21.5 |
| 3 | 5.6 | 21.3 |
| 4 | 3.7 | 19.5 |
| 5 | 3.6 | 17 |
| 6 | 3.3 | 22.2 |
| 7 | 2.9 | 14.1 |
| 8 | 2.1 | 18.8 |
| 9 | 1.2 | 13.2 |
| 10 | 2.4 | 19.6 |
| 11 | 4.4 | 23.8 |
| 12 | 4.2 | 22.1 |
| 13 | 3.8 | 20 |
| 14 | 5.5 | 21.5 |
| 15 | 3.1 | 23.6 |
| 16 | 6.4 | 25.2 |
| 17 | 5.1 | 21.4 |
| 18 | 4.9 | 24 |
| 19 | 6.7 | 28.4 |
| 20 | 5.6 | 26.2 |
| 21 | 7.1 | 26.9 |
| 22 | 7.9 | 26.8 |
| 23 | 7.8 | 28.9 |
| 24 | 2.5 | 18.1 |
| 25 | 2.1 | 15.2 |
| 26 | 5 | 21.2 |
| 27 | 6.2 | 27.4 |
| 28 | 8.6 | 37.9 |
Wind – februari 2026
