Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Gemiddelde temperatuur | 3.2 °C | |
| Hoogste temperatuur | 12.5 °C | 17 januari 2026 |
| Laagste temperatuur | -6.2 °C | 11 januari 2026 |
Neerslag
| Neerslag totaal | 34.1 mm | |
| Maximum | 5.1 mm | 12 januari 2026 |
Wind
| hoogste windsnelheid | 36.4 km/u | 9 januari 2026 |
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.2 | 4.1 | 2.3 |
| 2 | 2.2 | 4.1 | 0.4 |
| 3 | 0.6 | 2.3 | -0.2 |
| 4 | -0 | 1.2 | -1.8 |
| 5 | -1.5 | 0.4 | -2.8 |
| 6 | -0.8 | 0.9 | -2.4 |
| 7 | -0.7 | 1.2 | -2.4 |
| 8 | 2.1 | 4 | 0.4 |
| 9 | 4.1 | 7.5 | 0.6 |
| 10 | -2.1 | 0.6 | -2.9 |
| 11 | -1.7 | 1.2 | -6.2 |
| 12 | 5.7 | 9.8 | 1.2 |
| 13 | 9.9 | 11.2 | 8.8 |
| 14 | 8.7 | 10.7 | 7.2 |
| 15 | 10.3 | 11.1 | 9.5 |
| 16 | 9.9 | 11.8 | 7.3 |
| 17 | 8.3 | 12.5 | 3.8 |
| 18 | 2.6 | 4.8 | 0.5 |
| 19 | 1.4 | 5.8 | -1.7 |
| 20 | 1.5 | 6.7 | -1.5 |
| 21 | 4.2 | 10.1 | 0.4 |
| 22 | 3.7 | 7.2 | -0.2 |
| 23 | 6.2 | 8.5 | 3.7 |
| 24 | 5.4 | 9.2 | 1.6 |
| 25 | -0.2 | 1.8 | -2.5 |
| 26 | -1.1 | -0.1 | -3.1 |
| 27 | 2.7 | 6.2 | -0.3 |
| 28 | 4.6 | 6.5 | 0.9 |
| 29 | 0.8 | 1.8 | 0.1 |
| 30 | 2.4 | 5.8 | -1.3 |
| 31 | 6.5 | 10.1 | 3.6 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0.2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3.9 |
| 9 | 4 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 5.1 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0.5 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0.1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 2.6 |
| 28 | 0.3 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0.1 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 30.7 |
| 2 | 6.9 | 26.4 |
| 3 | 8 | 25.7 |
| 4 | 8.2 | 27 |
| 5 | 7.2 | 25.5 |
| 6 | 4.7 | 21.7 |
| 7 | 9.3 | 31.5 |
| 8 | 4.7 | 17.6 |
| 9 | 8.6 | 36.4 |
| 10 | 4.3 | 17 |
| 11 | 3.2 | 17.6 |
| 12 | 6.9 | 24.5 |
| 13 | 4.9 | 21.4 |
| 14 | 4.1 | 19.3 |
| 15 | 6.2 | 22.5 |
| 16 | 4 | 33.6 |
| 17 | 1.2 | 10.9 |
| 18 | 2.8 | 18.1 |
| 19 | 0.6 | 9.5 |
| 20 | 1.6 | 15.8 |
| 21 | 2.1 | 14.7 |
| 22 | 2.8 | 16.3 |
| 23 | 3.1 | 18.2 |
| 24 | 2.1 | 13.4 |
| 25 | 1.5 | 12.1 |
| 26 | 2.3 | 16.5 |
| 27 | 2.3 | 14.5 |
| 28 | 2.4 | 12.9 |
| 29 | 1.4 | 9.5 |
| 30 | 3.3 | 14.9 |
| 31 | 1.8 | 13 |