Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 4.7 | 21.6 |
| 2 | 5.6 | 22.1 |
| 3 | 6.5 | 25.7 |
| 4 | 4.3 | 18.2 |
| 5 | 2 | 14.8 |
| 6 | 1.9 | 17 |
| 7 | 0.9 | 10.2 |
| 8 | 1 | 10.7 |
| 9 | 3 | 12.7 |
| 10 | 3.5 | 19.7 |
| 11 | 5.2 | 22.2 |
| 12 | 3.8 | 17.7 |
| 13 | 5 | 28.8 |
| 14 | 1.3 | 15.7 |
| 15 | 1 | 8.8 |
| 16 | 3.8 | 49.5 |
| 17 | 2.8 | 22.6 |
| 18 | 6 | 21.9 |
| 19 | 6 | 22.3 |
| 20 | 3.3 | 18 |
| 21 | 1.3 | 15 |
| 22 | 4.3 | 19.3 |
| 23 | 7.9 | 31.3 |
| 24 | 4.5 | 23.2 |
| 25 | 3 | 15.3 |
| 26 | 2.2 | 14.4 |
| 27 | 7.3 | 29.3 |
| 28 | 7.6 | 21.6 |
| 29 | 5.1 | 21.1 |
| 30 | 5.4 | 21.3 |
Neerslag
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.9 | 15.6 | 10.5 |
| 2 | 11 | 13.7 | 8.1 |
| 3 | 9.9 | 13.1 | 6.5 |
| 4 | 13.6 | 16.6 | 10.7 |
| 5 | 12.7 | 18.3 | 8.8 |
| 6 | 11.2 | 16.3 | 6.3 |
| 7 | 10.9 | 18 | 5.7 |
| 8 | 11 | 16 | 5.4 |
| 9 | 11.2 | 14.4 | 7.2 |
| 10 | 8.4 | 11.9 | 3.9 |
| 11 | 11 | 13.5 | 9.2 |
| 12 | 12.9 | 15.6 | 10.5 |
| 13 | 15.5 | 17.9 | 13.3 |
| 14 | 14.8 | 17.4 | 12 |
| 15 | 13.4 | 16.6 | 11.4 |
| 16 | 8.4 | 12.3 | 4.2 |
| 17 | 4.1 | 7 | 2 |
| 18 | 3.8 | 6.5 | 1.9 |
| 19 | 4.2 | 4.9 | 0.7 |
| 20 | 2.6 | 4 | 1 |
| 21 | 1.7 | 4.9 | -2.5 |
| 22 | 0.3 | 4 | -2.6 |
| 23 | 3.1 | 5.5 | 0.4 |
| 24 | 6.3 | 8.1 | 5.2 |
| 25 | 5.4 | 6.8 | 4.4 |
| 26 | 3.6 | 5.4 | 0.8 |
| 27 | 4.1 | 6.8 | 0.7 |
| 28 | 8.2 | 9.5 | 6.8 |
| 29 | 9.6 | 11.5 | 7.5 |
| 30 | 7.1 | 9.3 | 5.3 |
Wind
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 2.4 |
| 2 | 2.3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 1.4 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0.3 |
| 16 | 4.6 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0.8 |
| 19 | 2.8 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 1.5 |
| 24 | 3.9 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0.4 |
| 29 | 0.8 |
| 30 | 0.1 |