Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.9 | 15.6 | 10.5 |
| 2 | 11 | 13.7 | 8.1 |
| 3 | 9.9 | 13.1 | 6.5 |
| 4 | 13.6 | 16.6 | 10.7 |
| 5 | 12.7 | 18.3 | 8.8 |
| 6 | 11.2 | 16.3 | 6.3 |
| 7 | 10.9 | 18 | 5.7 |
| 8 | 11 | 16 | 5.4 |
| 9 | 11.2 | 14.4 | 7.2 |
| 10 | 8.4 | 11.9 | 3.9 |
| 11 | 11 | 13.5 | 9.2 |
| 12 | 12.9 | 15.6 | 10.5 |
| 13 | 15.5 | 17.9 | 13.3 |
| 14 | 14.8 | 17.4 | 12 |
| 15 | 13.4 | 16.6 | 11.4 |
| 16 | 8.4 | 12.3 | 4.2 |
| 17 | 4.1 | 7 | 2 |
| 18 | 3.8 | 6.5 | 1.9 |
| 19 | 4.2 | 4.9 | 0.7 |
| 20 | 2.6 | 4 | 1 |
| 21 | 1.7 | 4.9 | -2.5 |
| 22 | 0.3 | 4 | -2.6 |
| 23 | 3.1 | 5.5 | 0.4 |
| 24 | 6.3 | 8.1 | 5.2 |
| 25 | 5.4 | 6.8 | 4.4 |
| 26 | 3.6 | 5.4 | 0.8 |
| 27 | 4.1 | 6.8 | 0.7 |
| 28 | 8.2 | 9.5 | 6.8 |
| 29 | 9.6 | 11.5 | 7.5 |
| 30 | 7.1 | 9.3 | 5.3 |
