Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.3 | 17.2 | 7.6 |
| 2 | 11.8 | 18.6 | 5.2 |
| 3 | 11.8 | 15.4 | 8.5 |
| 4 | 13.6 | 17.6 | 10.8 |
| 5 | 11.8 | 13.7 | 10.2 |
| 6 | 12.3 | 14.4 | 10.6 |
| 7 | 14.3 | 15.9 | 13.1 |
| 8 | 14.5 | 16.3 | 13.2 |
| 9 | 13.9 | 15.8 | 12 |
| 10 | 14.6 | 17.2 | 12.4 |
| 11 | 14.4 | 15.3 | 13.7 |
| 12 | 14.1 | 15.8 | 12.8 |
| 13 | 13.8 | 15.4 | 12.6 |
| 14 | 12.4 | 13.9 | 10.6 |
| 15 | 12.2 | 13.3 | 11.2 |
| 16 | 12 | 14.2 | 10.1 |
| 17 | 12.1 | 14.1 | 10.8 |
| 18 | 10.9 | 13.6 | 9.1 |
| 19 | 10.9 | 17.2 | 6.3 |
| 20 | 15.8 | 18.8 | 12.6 |
| 21 | 13.6 | 15.3 | 12.6 |
| 22 | 13 | 15.4 | 10.8 |
| 23 | 12.5 | 15.9 | 8.6 |
| 24 | 9 | 11.3 | 7.4 |
| 25 | 9.2 | 10.5 | 7.7 |
| 26 | 7.5 | 10.2 | 5.2 |
| 27 | 9.2 | 11.3 | 7.5 |
| 28 | 11.2 | 14.1 | 8.3 |
| 29 | 12.6 | 14.3 | 10.8 |
| 30 | 10.6 | 13.9 | 7.4 |
| 31 | 10.4 | 14.2 | 6.1 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0.6 |
| 4 | 6.8 |
| 5 | 0.5 |
| 6 | 0.1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0.8 |
| 20 | 1.1 |
| 21 | 2.5 |
| 22 | 0.1 |
| 23 | 7.2 |
| 24 | 8.7 |
| 25 | 7.6 |
| 26 | 0.4 |
| 27 | 5.5 |
| 28 | 0.1 |
| 29 | 1.3 |
| 30 | 0.1 |
| 31 | 0 |
Wind
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 13.7 |
| 2 | 1.3 | 13.5 |
| 3 | 2.4 | 21.5 |
| 4 | 6.7 | 29.8 |
| 5 | 5.3 | 23 |
| 6 | 3.1 | 15.7 |
| 7 | 2.3 | 13.2 |
| 8 | 1 | 11.9 |
| 9 | 1.2 | 14.2 |
| 10 | 1 | 8.3 |
| 11 | 0.6 | 10 |
| 12 | 1.6 | 13.8 |
| 13 | 1.9 | 13.6 |
| 14 | 1.4 | 11.6 |
| 15 | 1.9 | 11.9 |
| 16 | 0.8 | 12.8 |
| 17 | 0.8 | 9 |
| 18 | 1.9 | 14.9 |
| 19 | 1.8 | 12.6 |
| 20 | 5 | 23.7 |
| 21 | 6.4 | 26.6 |
| 22 | 3.1 | 16 |
| 23 | 8.6 | 38.3 |
| 24 | 8.4 | 29.1 |
| 25 | 6.8 | 28.2 |
| 26 | 7.3 | 29.2 |
| 27 | 6.3 | 30.1 |
| 28 | 7.1 | 27.4 |
| 29 | 4.2 | 19.9 |
| 30 | 4.4 | 23.5 |
| 31 | 2.2 | 16.1 |