| Wind – oktober 2025 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 1.5 | 13.7 |
| 2 | 1.3 | 13.5 |
| 3 | 2.4 | 21.5 |
| 4 | 6.7 | 29.8 |
| 5 | 5.3 | 23 |
| 6 | 3.1 | 15.7 |
| 7 | 2.3 | 13.2 |
| 8 | 1 | 11.9 |
| 9 | 1.2 | 14.2 |
| 10 | 1 | 8.3 |
| 11 | 0.6 | 10 |
| 12 | 1.6 | 13.8 |
| 13 | 1.9 | 13.6 |
| 14 | 1.4 | 11.6 |
| 15 | 1.9 | 11.9 |
| 16 | 0.8 | 12.8 |
| 17 | 0.8 | 9 |
| 18 | 1.9 | 14.9 |
| 19 | 1.8 | 12.6 |
| 20 | 5 | 23.7 |
| 21 | 6.4 | 26.6 |
| 22 | 3.1 | 16 |
| 23 | 8.6 | 38.3 |
| 24 | 8.4 | 29.1 |
| 25 | 6.8 | 28.2 |
| 26 | 7.3 | 29.2 |
| 27 | 6.3 | 30.1 |
| 28 | 7.1 | 27.4 |
| 29 | 4.2 | 19.9 |
| 30 | 4.4 | 23.5 |
| 31 | 2.2 | 16.1 |
Wind – oktober 2025
